招生信息
Admission Counseling
热点新闻
我院2023年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成绩公示
我院2023年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 孙雨辰 | 107303121011161 | 162 | 82 | 244 | 89.20 | 93.50 | 90.20 | 85.82417 |
2 | 虞卉 | 107303121011632 | 143 | 85 | 228 | 91.40 | 91.00 | 93.20 | 84.50000 |
3 | 胡雅婷 | 107303121010021 | 139 | 90 | 229 | 89.40 | 95.00 | 92.40 | 84.35667 |
4 | 孔米强 | 107303121009727 | 134 | 86 | 220 | 89.80 | 97.00 | 92.80 | 83.09667 |
5 | 黄琦 | 107303121010073 | 139 | 83 | 222 | 90.60 | 89.50 | 91.80 | 82.81250 |
6 | 张江雄 | 107303121011696 | 139 | 76 | 215 | 91.40 | 92.00 | 93.80 | 82.62833 |
7 | 孙磊 | 107303121009719 | 142 | 73 | 215 | 91.00 | 91.50 | 93.80 | 82.60583 |
8 | 王浡 | 107303121011623 | 134 | 82 | 216 | 93.20 | 90.50 | 93.00 | 82.44250 |
9 | 王领弟 | 107303121009787 | 141 | 82 | 223 | 88.20 | 87.50 | 90.20 | 82.14917 |
10 | 陈述梅 | 107303121009791 | 143 | 82 | 225 | 86.60 | 91.00 | 88.80 | 81.90000 |
11 | 贺良惠 | 107303121009671 | 128 | 83 | 211 | 90.40 | 95.50 | 93.40 | 81.84417 |
12 | 徐静怡 | 107303121010163 | 148 | 78 | 226 | 91.40 | 89.00 | 88.00 | 81.77667 |
13 | 胡祖坤 | 107303121009951 | 147 | 79 | 226 | 88.20 | 88.50 | 88.20 | 81.77417 |
14 | 田小婷 | 107303121011458 | 129 | 80 | 209 | 91.80 | 93.50 | 94.00 | 81.76583 |
15 | 曾秋洋 | 107303121009938 | 137 | 82 | 219 | 88.40 | 91.00 | 90.60 | 81.75500 |
16 | 孙雅 | 107303121009783 | 132 | 83 | 215 | 91.60 | 93.50 | 91.60 | 81.68083 |
17 | 陆鑫源 | 107303121009768 | 150 | 81 | 231 | 90.00 | 85.50 | 86.20 | 81.67750 |
18 | 杨永春 | 107303121011695 | 143 | 76 | 219 | 89.20 | 82.50 | 90.80 | 81.65250 |
19 | 王俊杰 | 107303121009478 | 148 | 81 | 229 | 85.20 | 89.00 | 86.00 | 81.22167 |
20 | 白雪松 | 107303121011155 | 153 | 70 | 223 | 86.80 | 89.50 | 87.80 | 81.08417 |
21 | 马元惠 | 107303121010993 | 127 | 84 | 211 | 89.20 | 95.00 | 91.20 | 80.81167 |
22 | 严洁 | 107303121011362 | 133 | 80 | 213 | 88.00 | 88.50 | 90.80 | 80.77250 |
23 | 朱铭强 | 107303121009961 | 148 | 66 | 214 | 87.80 | 86.50 | 89.60 | 80.34417 |
24 | 马宁 | 107303121011208 | 143 | 69 | 212 | 93.80 | 82.50 | 90.20 | 80.33083 |
25 | 张满琴 | 107303121009839 | 132 | 79 | 211 | 87.40 | 91.50 | 90.40 | 80.31917 |
26 | 刘静 | 107303121010269 | 129 | 78 | 207 | 90.40 | 88.50 | 91.80 | 80.28250 |
27 | 蒲玙 | 107303121010753 | 122 | 85 | 207 | 93.00 | 93.00 | 91.40 | 80.28000 |
28 | 刘思敏 | 107303121009926 | 139 | 79 | 218 | 88.60 | 72.50 | 88.60 | 80.23083 |
29 | 李振安 | 107303121010729 | 161 | 61 | 222 | 88.60 | 82.50 | 86.40 | 80.15750 |
30 | 郭传杰 | 107303121011635 | 124 | 74 | 198 | 92.60 | 90.00 | 94.40 | 80.04500 |
31 | 谢益华 | 107303121009864 | 140 | 61 | 201 | 91.60 | 89.00 | 93.20 | 79.95500 |
32 | 李冬豪 | 107303121009763 | 147 | 73 | 220 | 82.60 | 75.00 | 87.40 | 79.93667 |
33 | 安彩霞 | 107303121011381 | 136 | 67 | 203 | 91.80 | 89.00 | 92.20 | 79.84333 |
34 | 俞德军 | 107303121010005 | 138 | 69 | 207 | 91.00 | 91.00 | 90.00 | 79.55000 |
35 | 李婵 | 107303121009806 | 133 | 69 | 202 | 91.00 | 84.50 | 92.00 | 79.45417 |
36 | 吴旭东 | 107303121010157 | 139 | 63 | 202 | 89.60 | 86.50 | 91.80 | 79.37917 |
37 | 程丽芳 | 107303121011333 | 128 | 74 | 202 | 89.60 | 90.00 | 91.40 | 79.28667 |
38 | 华从普 | 107303121009633 | 128 | 76 | 204 | 90.80 | 89.00 | 90.60 | 79.26500 |
39 | 朱辰雨 | 107303121010605 | 141 | 67 | 208 | 90.40 | 92.00 | 88.60 | 79.09667 |
40 | 周曈 | 107303121011139 | 120 | 79 | 199 | 91.20 | 93.00 | 91.60 | 78.99167 |
41 | 张仲康 | 107303121009870 | 145 | 70 | 215 | 88.00 | 86.00 | 86.20 | 78.97333 |
42 | 陈子琦 | 107303121009702 | 124 | 65 | 189 | 91.80 | 84.00 | 95.40 | 78.82500 |
43 | 王松 | 107303121010783 | 134 | 64 | 198 | 91.60 | 84.00 | 91.80 | 78.70000 |
44 | 朱才斌 | 107303121010844 | 141 | 67 | 208 | 84.80 | 78.50 | 88.60 | 78.61917 |
45 | 信艳华 | 107303121009999 | 126 | 74 | 200 | 89.80 | 90.50 | 90.60 | 78.61083 |
46 | 张雨婷 | 107303121009739 | 132 | 61 | 193 | 91.40 | 92.00 | 93.00 | 78.60167 |
47 | 刘毅 | 107303121011308 | 135 | 76 | 211 | 82.20 | 80.00 | 87.40 | 78.55167 |
48 | 徐建林 | 107303121009551 | 117 | 86 | 203 | 87.60 | 95.00 | 89.20 | 78.53833 |
49 | 童水平 | 107303121009794 | 119 | 82 | 201 | 88.00 | 89.50 | 89.80 | 78.34750 |
50 | 张永强 | 107303121011113 | 135 | 50 | 185 | 94.00 | 88.50 | 95.40 | 78.32583 |
51 | 薛博涵 | 107303121009467 | 168 | 42 | 210 | 87.60 | 81.50 | 86.80 | 78.28750 |
52 | 蔡托 | 107303121010009 | 120 | 79 | 199 | 85.00 | 90.00 | 90.40 | 78.22167 |
53 | 李超然 | 107303121011526 | 143 | 62 | 205 | 88.00 | 90.00 | 88.00 | 78.21667 |
54 | 蔡文芳 | 107303121009838 | 125 | 64 | 189 | 92.20 | 90.00 | 93.60 | 78.17500 |
55 | 马琳 | 107303121011516 | 129 | 71 | 200 | 88.20 | 91.00 | 89.60 | 78.13333 |
56 | 陈晓丽 | 107303121009508 | 130 | 75 | 205 | 89.60 | 88.50 | 87.80 | 78.12917 |
57 | 蒋泽兵 | 107303121011140 | 132 | 62 | 194 | 91.60 | 87.00 | 91.80 | 78.10833 |
58 | 宋扬 | 107303121010024 | 132 | 58 | 190 | 91.00 | 82.00 | 93.40 | 78.02167 |
58 | 鲁姿霖 | 107303121011256 | 140 | 62 | 202 | 90.40 | 89.00 | 88.60 | 78.02167 |
60 | 陈洁 | 107303121009649 | 124 | 78 | 202 | 83.80 | 82.50 | 89.20 | 77.96417 |
61 | 鲁世财 | 107303121010410 | 128 | 56 | 184 | 93.80 | 86.50 | 95.00 | 77.92417 |
62 | 冯钰彬 | 107303121011114 | 121 | 85 | 206 | 85.00 | 90.00 | 87.00 | 77.85833 |
63 | 盛鹏飞 | 107303121009613 | 117 | 76 | 193 | 87.80 | 92.50 | 91.40 | 77.80417 |
64 | 周钰童 | 107303121011156 | 131 | 49 | 190 | 93.00 | 93.00 | 92.00 | 77.71667 |
65 | 刘章浩 | 107303121009921 | 133 | 89 | 222 | 77.80 | 81.50 | 81.60 | 77.70250 |
66 | 吕灏旭 | 107303121011528 | 140 | 76 | 216 | 84.80 | 89.00 | 82.60 | 77.51500 |
67 | 金晓峰 | 107303121010027 | 119 | 77 | 196 | 88.80 | 92.00 | 89.60 | 77.50667 |
68 | 李月华 | 107303121010207 | 106 | 80 | 186 | 90.80 | 95.00 | 93.00 | 77.49500 |
69 | 蓝燕 | 107303121009652 | 111 | 71 | 182 | 93.40 | 91.50 | 94.40 | 77.43583 |
70 | 万宏才 | 107303121011116 | 130 | 69 | 199 | 89.40 | 85.50 | 88.60 | 77.40917 |
71 | 黄诗婷 | 107303121009777 | 132 | 69 | 201 | 87.40 | 87.00 | 87.80 | 77.37000 |
72 | 张珂 | 107303121009341 | 131 | 70 | 201 | 90.20 | 87.50 | 87.60 | 77.36250 |
73 | 马琨 | 107303121010146 | 132 | 75 | 207 | 85.00 | 86.50 | 85.60 | 77.30750 |
74 | 汪佳翔 | 107303121010768 | 102 | 72 | 174 | 95.80 | 97.00 | 96.60 | 77.29000 |
75 | 毛可欣 | 107303121009320 | 132 | 78 | 210 | 86.20 | 76.50 | 84.80 | 77.22750 |
76 | 卢练意 | 107303121009909 | 135 | 76 | 211 | 78.80 | 91.00 | 84.00 | 77.21167 |
77 | 黄佳琪 | 107303121010054 | 115 | 86 | 201 | 87.00 | 86.00 | 87.40 | 77.15500 |
78 | 钟恩华 | 107303121009858 | 124 | 67 | 191 | 83.60 | 82.50 | 91.40 | 77.11583 |
79 | 高文发 | 107303121010733 | 138 | 57 | 195 | 89.00 | 93.50 | 89.00 | 77.11250 |
80 | 薛玉婷 | 107303121010934 | 113 | 75 | 188 | 89.60 | 92.50 | 91.60 | 77.10583 |
81 | 赖志鹏 | 107303121009725 | 117 | 70 | 187 | 91.60 | 93.00 | 91.80 | 77.09167 |
82 | 周宽 | 107303121009810 | 124 | 72 | 196 | 89.00 | 79.50 | 89.20 | 77.01917 |
83 | 王岩 | 107303121009988 | 121 | 69 | 190 | 87.20 | 84.50 | 91.20 | 76.99917 |
84 | 李琦蕊 | 107303121011023 | 117 | 61 | 178 | 93.60 | 96.00 | 94.60 | 76.97667 |
85 | 刘璐 | 107303121009583 | 141 | 70 | 211 | 83.20 | 80.50 | 83.80 | 76.96917 |
86 | 李沛琪 | 107303121011347 | 108 | 66 | 174 | 94.60 | 92.50 | 96.20 | 76.96750 |
87 | 陈艳 | 107303121009567 | 108 | 82 | 190 | 86.60 | 94.00 | 90.40 | 76.86167 |
88 | 石明童 | 107303121010718 | 120 | 66 | 186 | 90.20 | 91.00 | 91.80 | 76.84000 |
89 | 金建伍 | 107303121010152 | 140 | 59 | 199 | 89.80 | 80.00 | 87.60 | 76.83167 |
90 | 赵九贤 | 107303121009939 | 127 | 66 | 193 | 88.80 | 88.00 | 89.40 | 76.81667 |
91 | 索妮 | 107303121011405 | 128 | 54 | 182 | 92.60 | 77.50 | 93.60 | 76.70583 |
92 | 孙嘉昕 | 107303121011276 | 112 | 72 | 184 | 92.00 | 93.00 | 92.00 | 76.69167 |
93 | 孔雅茹 | 107303121010326 | 128 | 53 | 181 | 92.80 | 94.00 | 93.00 | 76.68667 |
94 | 闫丽霞 | 107303121011013 | 125 | 73 | 198 | 88.20 | 93.00 | 87.00 | 76.68000 |
95 | 苏宗明 | 107303121010737 | 117 | 61 | 178 | 93.40 | 90.50 | 94.00 | 76.56417 |
96 | 王天雪 | 107303121009742 | 132 | 55 | 187 | 85.20 | 87.00 | 91.20 | 76.51167 |
97 | 陈银艳 | 107303121010034 | 139 | 70 | 209 | 83.60 | 89.50 | 83.00 | 76.51083 |
98 | 陈瑞炯 | 107303121009822 | 141 | 64 | 205 | 83.20 | 81.00 | 84.80 | 76.43167 |
99 | 张琪 | 107303121011148 | 116 | 67 | 183 | 92.00 | 95.50 | 91.60 | 76.40750 |
100 | 王怀永 | 107303121009992 | 131 | 69 | 200 | 82.20 | 85.50 | 86.40 | 76.40583 |
101 | 李景丽 | 107303121009954 | 133 | 72 | 205 | 84.00 | 81.00 | 84.60 | 76.36167 |
102 | 张新晨 | 107303121010935 | 123 | 55 | 178 | 93.80 | 90.50 | 93.40 | 76.30417 |
103 | 陈煜 | 107303121011178 | 113 | 66 | 179 | 90.60 | 89.00 | 93.20 | 76.26333 |
104 | 吴琼 | 107303121009980 | 132 | 64 | 196 | 87.80 | 83.00 | 87.20 | 76.17667 |
105 | 潘番 | 107303121009837 | 129 | 59 | 188 | 87.60 | 88.50 | 89.80 | 76.14583 |
106 | 王瑶 | 107303121009759 | 135 | 64 | 199 | 87.20 | 82.50 | 85.80 | 76.01917 |
107 | 焦雅萱 | 107303121011355 | 118 | 62 | 180 | 92.20 | 95.00 | 91.80 | 75.99000 |
108 | 杨艳霞 | 107303121011514 | 133 | 64 | 197 | 90.60 | 85.00 | 86.00 | 75.92333 |
109 | 罗霞 | 107303121009850 | 113 | 76 | 189 | 87.00 | 86.50 | 88.80 | 75.79750 |
110 | 刘攀 | 107303121009895 | 110 | 83 | 193 | 87.80 | 92.50 | 86.80 | 75.73417 |
111 | 李帼英 | 107303121010039 | 125 | 75 | 200 | 84.60 | 89.50 | 84.40 | 75.66583 |
112 | 王益杰 | 107303121009595 | 118 | 66 | 184 | 86.80 | 87.00 | 90.20 | 75.60167 |
113 | 郭壮林 | 107303121009481 | 107 | 60 | 167 | 94.80 | 95.00 | 95.40 | 75.50833 |
114 | 李婷 | 107303121010871 | 107 | 71 | 178 | 91.40 | 94.50 | 91.40 | 75.44417 |
115 | 杨俊 | 107303121010025 | 112 | 70 | 182 | 89.20 | 90.50 | 90.20 | 75.41583 |
116 | 徐来 | 107303121009562 | 128 | 45 | 173 | 91.60 | 90.00 | 93.00 | 75.22333 |
117 | 石磊 | 107303121009952 | 151 | 54 | 205 | 81.40 | 74.00 | 82.60 | 75.22167 |
118 | 李清清 | 107303121010117 | 119 | 68 | 187 | 86.60 | 88.00 | 88.00 | 75.13167 |
119 | 陈果 | 107303121009849 | 125 | 52 | 177 | 89.60 | 86.50 | 91.60 | 75.12250 |
120 | 张丽 | 107303121009522 | 117 | 69 | 186 | 87.60 | 78.00 | 88.80 | 75.10000 |
121 | 祝云峰 | 107303121009728 | 119 | 64 | 183 | 87.00 | 79.50 | 89.80 | 75.07250 |
122 | 黄琼 | 107303121011002 | 119 | 72 | 191 | 87.60 | 88.00 | 86.20 | 75.01333 |
123 | 傅祎旭 | 107303121009401 | 122 | 68 | 190 | 87.20 | 90.50 | 86.40 | 74.98917 |
124 | 李聪 | 107303121009511 | 126 | 60 | 186 | 87.00 | 78.50 | 88.40 | 74.91750 |
125 | 白俊宇 | 107303121011313 | 125 | 71 | 196 | 82.20 | 92.00 | 84.20 | 74.91167 |
126 | 李杰 | 107303121011508 | 129 | 58 | 187 | 86.80 | 85.00 | 87.60 | 74.88167 |
127 | 夏文韬 | 107303121010649 | 126 | 60 | 186 | 91.40 | 90.00 | 87.40 | 74.86500 |
128 | 周婷 | 107303121011661 | 117 | 55 | 172 | 92.60 | 90.00 | 92.40 | 74.81167 |
129 | 刘尕藏卓玛 | 107303121011374 | 101 | 77 | 178 | 90.60 | 94.00 | 90.00 | 74.78167 |
130 | 林晓东 | 107303121009924 | 112 | 68 | 180 | 87.00 | 90.50 | 89.40 | 74.66750 |
131 | 苏小良 | 107303121009819 | 114 | 70 | 184 | 86.20 | 79.00 | 88.60 | 74.66667 |
132 | 林锦幸 | 107303121009878 | 125 | 60 | 185 | 86.20 | 86.50 | 87.80 | 74.66083 |
133 | 朱汉宇 | 107303121010010 | 114 | 60 | 174 | 85.60 | 92.00 | 91.40 | 74.57000 |
134 | 易雪雯 | 107303121009706 | 114 | 67 | 181 | 88.80 | 87.50 | 88.80 | 74.53417 |
135 | 李志亮 | 107303121009998 | 120 | 54 | 174 | 84.60 | 80.00 | 92.00 | 74.51500 |
136 | 李丹阳 | 107303121010784 | 122 | 65 | 187 | 86.20 | 88.50 | 86.60 | 74.50417 |
137 | 廖峰 | 107303121009877 | 119 | 64 | 183 | 86.40 | 82.50 | 88.40 | 74.50250 |
138 | 张琳琳 | 107303121009694 | 117 | 64 | 181 | 89.60 | 88.00 | 88.60 | 74.47667 |
139 | 程赳 | 107303121009821 | 121 | 58 | 179 | 88.40 | 85.50 | 89.40 | 74.41083 |
140 | 龙建国 | 107303121009693 | 143 | 54 | 197 | 84.60 | 87.50 | 82.80 | 74.39583 |
141 | 徐光波 | 107303121010187 | 127 | 61 | 188 | 89.20 | 87.50 | 85.80 | 74.36083 |
142 | 刘鑫 | 107303121010957 | 118 | 56 | 174 | 90.40 | 89.00 | 90.60 | 74.25500 |
143 | 陈慧芳 | 107303121009716 | 117 | 71 | 188 | 87.40 | 84.50 | 85.80 | 74.24083 |
144 | 王彩虹 | 107303121009675 | 115 | 63 | 178 | 88.00 | 78.00 | 89.80 | 74.22667 |
145 | 蔡琳琳 | 107303121009836 | 108 | 71 | 179 | 88.00 | 83.00 | 89.00 | 74.15833 |
146 | 张紫潇 | 107303121011460 | 126 | 79 | 205 | 87.40 | 91.00 | 78.80 | 74.08667 |
147 | 李思慧 | 107303121009717 | 106 | 72 | 178 | 88.00 | 93.00 | 88.60 | 74.06167 |
148 | 胡国兵 | 107303121009898 | 136 | 55 | 191 | 82.80 | 83.00 | 84.60 | 74.04833 |
149 | 潘裕兴 | 107303121011348 | 106 | 86 | 192 | 86.20 | 85.50 | 83.80 | 74.00250 |
150 | 张敏 | 107303121011102 | 123 | 77 | 200 | 82.60 | 67.00 | 82.00 | 73.97333 |
151 | 陈俭 | 107303121009360 | 135 | 58 | 193 | 86.40 | 81.50 | 83.40 | 73.89417 |
152 | 杨崇妮 | 107303121009773 | 117 | 79 | 196 | 81.40 | 90.00 | 82.00 | 73.85167 |
153 | 黄馨乐 | 107303121009971 | 109 | 70 | 179 | 87.60 | 89.00 | 88.00 | 73.84833 |
154 | 许可 | 107303121009948 | 110 | 71 | 181 | 89.00 | 86.50 | 87.20 | 73.79417 |
155 | 裴钰 | 107303121011053 | 116 | 68 | 184 | 87.40 | 85.50 | 86.20 | 73.77917 |
156 | 皮利苹 | 107303121009678 | 133 | 65 | 198 | 79.40 | 82.00 | 81.60 | 73.75500 |
157 | 王宁 | 107303121011183 | 118 | 51 | 169 | 90.60 | 87.00 | 91.40 | 73.73667 |
158 | 周李 | 107303121009491 | 113 | 73 | 186 | 85.40 | 84.50 | 85.20 | 73.58750 |
159 | 支建明 | 107303121010707 | 118 | 61 | 179 | 87.00 | 89.50 | 87.40 | 73.57583 |
160 | 许仁广 | 107303121009449 | 109 | 79 | 188 | 85.00 | 95.00 | 83.80 | 73.54333 |
161 | 白玉凤 | 107303121011532 | 119 | 57 | 176 | 87.40 | 85.00 | 88.60 | 73.51333 |
162 | 陈琛 | 107303121009747 | 121 | 56 | 177 | 88.80 | 82.50 | 88.20 | 73.47250 |
163 | 柴广洛 | 107303121011044 | 128 | 57 | 185 | 90.40 | 87.00 | 84.80 | 73.42833 |
164 | 李辉原 | 107303121011615 | 119 | 63 | 182 | 85.60 | 90.00 | 86.00 | 73.42333 |
165 | 温盼弟 | 107303121009890 | 123 | 59 | 182 | 86.60 | 76.00 | 86.60 | 73.36833 |
166 | 冯本祥 | 107303121009542 | 122 | 65 | 187 | 84.40 | 75.00 | 84.80 | 73.31167 |
167 | 王晓花 | 107303121009672 | 95 | 73 | 168 | 88.80 | 89.50 | 90.60 | 73.22750 |
168 | 唐冰 | 107303121009504 | 112 | 52 | 164 | 91.20 | 88.50 | 92.00 | 73.22583 |
169 | 谢宗烊 | 107303121010634 | 114 | 65 | 179 | 86.80 | 85.50 | 86.20 | 72.93083 |
170 | 向帅钰 | 107303121009778 | 109 | 76 | 185 | 85.40 | 77.50 | 84.40 | 72.88583 |
171 | 赵秀芝 | 107303121009323 | 105 | 68 | 173 | 86.00 | 77.00 | 88.80 | 72.86833 |
172 | 李小宝 | 107303121011254 | 110 | 75 | 185 | 86.60 | 78.50 | 84.20 | 72.85083 |
173 | 牛国花 | 107303121010794 | 110 | 52 | 162 | 91.60 | 88.00 | 91.80 | 72.80000 |
174 | 张凯翔 | 107303121011170 | 130 | 53 | 183 | 82.20 | 83.00 | 84.80 | 72.79000 |
175 | 陈淑贞 | 107303121009871 | 116 | 64 | 180 | 87.20 | 90.00 | 85.20 | 72.77000 |
176 | 傅潇 | 107303121011150 | 99 | 67 | 166 | 90.00 | 85.50 | 90.40 | 72.73417 |
177 | 高天照 | 107303121010018 | 111 | 72 | 183 | 84.20 | 89.50 | 84.00 | 72.64250 |
178 | 谢红梅 | 107303121009732 | 97 | 86 | 183 | 83.80 | 88.00 | 84.00 | 72.59500 |
179 | 刘惠珊 | 107303121009977 | 115 | 61 | 176 | 82.20 | 86.00 | 86.60 | 72.50833 |
180 | 张睿健 | 107303121011174 | 110 | 76 | 186 | 85.00 | 77.00 | 83.20 | 72.49000 |
181 | 王佩 | 107303121010033 | 105 | 59 | 164 | 84.00 | 87.50 | 90.80 | 72.48083 |
182 | 李盼 | 107303121011262 | 145 | 71 | 216 | 83.40 | 75.00 | 72.20 | 72.45000 |
183 | 陈宁宁 | 107303121009953 | 106 | 73 | 179 | 80.80 | 90.00 | 85.20 | 72.44333 |
184 | 张成 | 107303121009443 | 120 | 55 | 175 | 86.60 | 71.00 | 87.20 | 72.34667 |
185 | 高帅 | 107303121009934 | 120 | 54 | 174 | 84.80 | 82.00 | 87.00 | 72.32000 |
186 | 张振 | 107303121009874 | 120 | 57 | 177 | 85.80 | 80.50 | 85.80 | 72.26750 |
187 | 邓丁蜚 | 107303121009734 | 115 | 64 | 179 | 84.60 | 84.50 | 84.80 | 72.22083 |
188 | 谢贵 | 107303121009995 | 122 | 60 | 182 | 78.80 | 81.50 | 84.00 | 72.14083 |
189 | 李杰 | 107303121009410 | 112 | 58 | 170 | 87.80 | 81.50 | 87.80 | 72.07583 |
190 | 谢堃 | 107303121011391 | 108 | 68 | 176 | 87.40 | 92.00 | 85.00 | 72.06833 |
191 | 唐丹妮 | 107303121010933 | 131 | 52 | 183 | 84.40 | 68.50 | 83.60 | 71.94250 |
191 | 李子屾 | 107303121011505 | 112 | 59 | 171 | 85.00 | 79.50 | 87.40 | 71.94250 |
193 | 柯亮 | 107303121009908 | 121 | 64 | 185 | 85.60 | 81.50 | 82.00 | 71.91083 |
194 | 姚瑶 | 107303121009514 | 106 | 75 | 181 | 87.60 | 89.00 | 82.80 | 71.84167 |
195 | 龚春华 | 107303121011665 | 108 | 69 | 177 | 87.60 | 85.00 | 84.40 | 71.79500 |
196 | 王元刚 | 107303121011631 | 123 | 41 | 164 | 88.20 | 84.00 | 89.20 | 71.77833 |
197 | 李俊 | 107303121009931 | 123 | 55 | 178 | 84.60 | 80.00 | 84.40 | 71.76167 |
198 | 马乃娴 | 107303121011630 | 113 | 69 | 182 | 86.00 | 91.00 | 82.20 | 71.74833 |
199 | 王先盛 | 107303121010760 | 112 | 54 | 166 | 87.80 | 87.00 | 88.20 | 71.72667 |
200 | 刘子伟 | 107303121009784 | 128 | 61 | 189 | 81.60 | 79.00 | 80.40 | 71.69500 |
201 | 黄锋 | 107303121009889 | 125 | 64 | 189 | 82.40 | 78.00 | 80.40 | 71.69000 |
202 | 高斌 | 107303121009943 | 102 | 64 | 166 | 87.20 | 86.00 | 88.00 | 71.59667 |
203 | 邓格 | 107303121009893 | 105 | 62 | 167 | 87.40 | 82.50 | 87.80 | 71.59083 |
204 | 王录 | 107303121011238 | 127 | 54 | 181 | 84.20 | 71.00 | 83.40 | 71.57667 |
205 | 刘子锐 | 107303121009533 | 115 | 67 | 182 | 76.60 | 62.50 | 83.80 | 71.52083 |
206 | 黎奎志 | 107303121009985 | 124 | 56 | 180 | 85.80 | 81.50 | 82.60 | 71.35250 |
207 | 高思 | 107303121009970 | 109 | 68 | 177 | 85.60 | 81.00 | 83.60 | 71.28500 |
208 | 王汉林 | 107303121009766 | 94 | 71 | 165 | 88.60 | 87.50 | 87.20 | 71.14250 |
209 | 陈思敏 | 107303121009758 | 103 | 74 | 177 | 86.00 | 88.50 | 82.80 | 71.12250 |
210 | 仰云鹏 | 107303121011285 | 107 | 59 | 166 | 85.20 | 82.50 | 87.20 | 71.09917 |
211 | 程小芸 | 107303121009707 | 114 | 51 | 165 | 85.40 | 81.50 | 87.60 | 71.09250 |
212 | 黄磊 | 107303121011654 | 118 | 56 | 174 | 85.80 | 77.00 | 84.40 | 71.05000 |
213 | 丁璐 | 107303121010295 | 115 | 78 | 193 | 86.20 | 82.50 | 77.00 | 71.03417 |
214 | 陈烁 | 107303121009807 | 111 | 52 | 163 | 83.60 | 86.50 | 87.80 | 70.92917 |
215 | 王虹 | 107303121009764 | 120 | 52 | 172 | 83.20 | 84.00 | 84.20 | 70.73667 |
216 | 张瑞明 | 107303121009963 | 102 | 66 | 168 | 87.40 | 84.00 | 85.40 | 70.71500 |
217 | 李国建 | 107303121009927 | 114 | 57 | 171 | 85.20 | 80.50 | 84.60 | 70.71250 |
218 | 李家伟 | 107303121009573 | 111 | 57 | 168 | 82.60 | 77.50 | 85.60 | 70.52250 |
219 | 刘菲 | 107303121010726 | 112 | 58 | 170 | 88.40 | 88.50 | 83.80 | 70.46583 |
220 | 叶伟 | 107303121009737 | 112 | 65 | 177 | 84.60 | 92.50 | 81.00 | 70.37750 |
221 | 唐诗 | 107303121009863 | 105 | 60 | 165 | 83.60 | 79.50 | 86.00 | 70.27750 |
222 | 莫玉蓉 | 107303121010755 | 113 | 65 | 178 | 83.00 | 85.50 | 80.80 | 70.23917 |
223 | 张建斌 | 107303121011312 | 125 | 48 | 173 | 84.40 | 80.00 | 82.80 | 70.20333 |
224 | 朱振豪 | 107303121009554 | 106 | 69 | 175 | 80.60 | 76.00 | 82.40 | 70.16167 |
225 | 陈韶辉 | 107303121009669 | 120 | 58 | 178 | 80.60 | 70.50 | 81.20 | 69.98417 |
226 | 符海坚 | 107303121009557 | 92 | 75 | 167 | 85.40 | 86.00 | 84.00 | 69.91833 |
227 | 魏志奇 | 107303121011300 | 119 | 52 | 171 | 85.40 | 76.00 | 82.80 | 69.79500 |
228 | 陈诗豪 | 107303121009744 | 129 | 49 | 178 | 83.00 | 77.50 | 80.00 | 69.67917 |
229 | 李卓玲 | 107303121011083 | 105 | 58 | 163 | 86.00 | 86.50 | 84.80 | 69.63917 |
230 | 康俊霞 | 107303121011574 | 99 | 75 | 174 | 82.20 | 86.00 | 80.80 | 69.56500 |
231 | 武春宇 | 107303121011220 | 107 | 58 | 165 | 85.20 | 81.00 | 84.20 | 69.54500 |
232 | 王平安 | 107303121010398 | 105 | 57 | 162 | 80.80 | 85.50 | 85.20 | 69.49750 |
233 | 杨如光 | 107303121010452 | 121 | 42 | 163 | 87.40 | 78.50 | 84.80 | 69.47417 |
234 | 方剑星 | 107303121009812 | 123 | 41 | 164 | 88.80 | 78.00 | 84.20 | 69.39333 |
235 | 张恒瑞 | 107303121010991 | 106 | 61 | 167 | 81.40 | 81.00 | 83.00 | 69.24333 |
236 | 易倩 | 107303121009692 | 100 | 65 | 165 | 79.80 | 90.50 | 83.20 | 69.19750 |
237 | 李丹 | 107303121010357 | 119 | 62 | 181 | 82.80 | 77.50 | 77.80 | 69.18417 |
238 | 廖汝婷 | 107303121009797 | 122 | 57 | 179 | 80.20 | 80.00 | 78.40 | 69.11833 |
239 | 陆思敏 | 107303121009965 | 100 | 63 | 163 | 80.60 | 92.00 | 83.40 | 69.01167 |
240 | 王转霞 | 107303121011454 | 123 | 59 | 182 | 86.40 | 80.00 | 76.60 | 68.96333 |
241 | 赖晓芸 | 107303121010809 | 119 | 43 | 162 | 81.80 | 70.00 | 84.80 | 68.95500 |
242 | 臧梓汝 | 107303121010439 | 117 | 64 | 181 | 87.00 | 85.50 | 76.60 | 68.94917 |
243 | 王书安 | 107303121009930 | 121 | 45 | 166 | 86.00 | 75.00 | 82.60 | 68.86167 |
