招生信息
Admission Counseling
热点新闻
- 我院2023年学术型硕士研究生招生调剂意…03-21
- 我院2024年工商管理硕士(MBA、IMBA、EMBA)研…09-28
- 郑重声明02-28
- 2023年甘肃省高校三好学生拟推荐名单公示03-05
- 我院2023年工商管理硕士(MBA)复试录…03-18
我院2023年工商管理硕士(MBA)全日制考生初试复试总成绩公示
我院2023年工商管理硕士(MBA)全日制考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 徐俪倩 | 107303121010521 | 155 | 88 | 243 | 92.20 | 95.50 | 94.20 | 87.58250 |
2 | 马兰芳 | 107303121010126 | 150 | 90 | 240 | 90.60 | 94.00 | 91.80 | 85.92500 |
3 | 张兴 | 107303121011135 | 164 | 73 | 237 | 88.40 | 88.50 | 92.80 | 85.68250 |
4 | 冯俊香 | 107303121009344 | 171 | 84 | 255 | 84.80 | 74.50 | 87.00 | 85.63250 |
5 | 王博 | 107303121009432 | 149 | 88 | 237 | 88.20 | 90.50 | 91.20 | 85.00750 |
6 | 席少婧 | 107303121011160 | 148 | 81 | 229 | 94.20 | 95.00 | 92.40 | 84.47667 |
7 | 贠小虎 | 107303121011033 | 157 | 73 | 230 | 92.80 | 94.00 | 91.40 | 84.13333 |
8 | 宋娇娇 | 107303121009474 | 145 | 83 | 228 | 90.60 | 95.00 | 92.00 | 84.04000 |
9 | 李一帆 | 107303121011531 | 155 | 74 | 229 | 90.00 | 89.50 | 91.80 | 83.96417 |
10 | 王番番 | 107303121011445 | 154 | 87 | 241 | 88.20 | 95.50 | 87.00 | 83.90917 |
11 | 陶郎 | 107303121009431 | 153 | 74 | 227 | 87.00 | 85.50 | 92.40 | 83.72583 |
12 | 李明珠 | 107303121010190 | 140 | 80 | 220 | 92.20 | 95.00 | 93.20 | 83.28667 |
13 | 张娟 | 107303121011304 | 143 | 79 | 222 | 93.20 | 90.50 | 92.20 | 83.08250 |
14 | 张灵东 | 107303121010510 | 146 | 74 | 220 | 92.40 | 92.50 | 92.80 | 83.04917 |
15 | 冯达 | 107303121009466 | 137 | 88 | 225 | 88.00 | 83.50 | 91.60 | 83.00750 |
16 | 张凯昕 | 107303121010118 | 150 | 72 | 222 | 89.00 | 88.00 | 92.00 | 82.82500 |
17 | 姚丽 | 107303121010942 | 138 | 83 | 221 | 89.60 | 91.00 | 91.80 | 82.65833 |
18 | 刘天新 | 107303121011335 | 137 | 87 | 224 | 89.80 | 86.00 | 90.80 | 82.58833 |
19 | 邢瑶佳 | 107303121009480 | 144 | 82 | 226 | 90.80 | 78.50 | 90.20 | 82.48917 |
20 | 田丹 | 107303121011365 | 147 | 81 | 228 | 88.80 | 85.00 | 88.40 | 82.12500 |
21 | 陈霁雯 | 107303121011284 | 139 | 78 | 217 | 89.80 | 92.50 | 91.80 | 82.03417 |
22 | 秦爱宇 | 107303121011145 | 156 | 55 | 211 | 94.20 | 91.00 | 93.80 | 82.00667 |
23 | 张孟琦 | 107303121009433 | 161 | 55 | 216 | 89.20 | 87.50 | 91.40 | 81.54750 |
24 | 谢婉莹 | 107303121011331 | 137 | 78 | 215 | 88.60 | 88.50 | 91.60 | 81.48083 |
25 | 王镜杰 | 107303121011328 | 134 | 75 | 209 | 92.40 | 95.00 | 93.20 | 81.45833 |
26 | 杨娅 | 107303121011010 | 139 | 69 | 208 | 91.60 | 95.00 | 93.60 | 81.45167 |
27 | 焦翔 | 107303121010879 | 143 | 75 | 218 | 89.80 | 84.00 | 90.40 | 81.35833 |
28 | 傅玉琢 | 107303121010087 | 138 | 84 | 222 | 82.20 | 96.50 | 88.60 | 81.33750 |
29 | 王茸 | 107303121011136 | 126 | 86 | 212 | 90.60 | 96.00 | 91.60 | 81.21833 |
30 | 匡国威 | 107303121009517 | 133 | 78 | 211 | 90.40 | 91.00 | 92.00 | 81.10167 |
31 | 何文锦 | 107303121010594 | 136 | 78 | 214 | 89.60 | 89.00 | 90.60 | 80.90167 |
32 | 王荣善 | 107303121010537 | 150 | 71 | 221 | 85.00 | 76.00 | 88.80 | 80.81833 |
33 | 杨芳 | 107303121011011 | 129 | 84 | 213 | 91.20 | 92.50 | 90.40 | 80.77250 |
34 | 高智莉 | 107303121010930 | 128 | 81 | 209 | 91.20 | 92.50 | 91.80 | 80.73583 |
35 | 朱佳妮 | 107303121011180 | 150 | 62 | 212 | 90.40 | 87.50 | 90.80 | 80.64083 |
36 | 郭雅欣 | 107303121009482 | 163 | 86 | 249 | 76.80 | 67.50 | 78.80 | 80.56750 |
37 | 胡俊 | 107303121010558 | 146 | 66 | 212 | 90.00 | 77.50 | 91.20 | 80.56083 |
38 | 张亚鹏 | 107303121010734 | 142 | 74 | 216 | 89.40 | 85.50 | 89.00 | 80.42250 |
39 | 李一鸣 | 107303121010653 | 129 | 84 | 213 | 91.60 | 91.00 | 89.40 | 80.29500 |
40 | 张瑞 | 107303121011292 | 138 | 70 | 208 | 91.20 | 89.50 | 91.20 | 80.22417 |
41 | 蒋清凯 | 107303121009365 | 143 | 79 | 222 | 87.80 | 85.00 | 86.40 | 80.20000 |
42 | 王菊艳 | 107303121010348 | 138 | 77 | 215 | 89.20 | 86.00 | 88.80 | 80.17333 |
43 | 王志斌 | 107303121010776 | 139 | 72 | 211 | 90.60 | 91.00 | 89.40 | 79.93667 |
44 | 马学菊 | 107303121010853 | 136 | 70 | 206 | 91.40 | 83.50 | 91.40 | 79.83583 |
45 | 曹发宇 | 107303121010053 | 137 | 70 | 207 | 90.80 | 73.00 | 91.60 | 79.81500 |
46 | 蔡立昕 | 107303121011158 | 136 | 72 | 208 | 91.40 | 90.00 | 90.20 | 79.79167 |
47 | 朱志武 | 107303121011263 | 132 | 84 | 216 | 86.20 | 88.00 | 87.40 | 79.68500 |
48 | 黄亿 | 107303121011353 | 134 | 86 | 220 | 88.60 | 80.00 | 86.20 | 79.67167 |
49 | 陈敏容 | 107303121010103 | 160 | 83 | 243 | 80.60 | 85.50 | 77.80 | 79.66250 |
50 | 于明辉 | 107303121011137 | 116 | 77 | 193 | 93.60 | 92.50 | 95.20 | 79.65917 |
51 | 贺淼 | 107303121011236 | 119 | 76 | 195 | 92.80 | 96.00 | 94.20 | 79.61000 |
52 | 马登晨 | 107303121011436 | 145 | 72 | 217 | 86.60 | 83.50 | 87.00 | 79.56917 |
53 | 王璐 | 107303121011037 | 130 | 74 | 204 | 88.80 | 90.00 | 91.00 | 79.42000 |
54 | 杨洁 | 107303121010716 | 137 | 69 | 206 | 89.00 | 79.50 | 90.60 | 79.31583 |
55 | 纪贤琪 | 107303121010111 | 143 | 71 | 214 | 89.40 | 91.50 | 86.80 | 79.24917 |
56 | 康宁 | 107303121010602 | 133 | 76 | 209 | 86.60 | 88.00 | 89.00 | 79.24833 |
57 | 姜婷 | 107303121009786 | 117 | 84 | 201 | 87.20 | 92.50 | 91.60 | 79.21250 |
58 | 刘睿卿 | 107303121010524 | 132 | 73 | 205 | 87.60 | 85.50 | 90.40 | 79.17417 |
59 | 汤雪 | 107303121010741 | 141 | 70 | 211 | 89.40 | 90.00 | 87.80 | 79.16167 |
60 | 谢伟 | 107303121010613 | 139 | 59 | 198 | 92.40 | 93.50 | 92.20 | 79.13750 |
61 | 张容榕 | 107303121010990 | 144 | 73 | 217 | 87.60 | 82.50 | 85.60 | 78.93917 |
62 | 刘莉 | 107303121010538 | 139 | 61 | 200 | 90.00 | 92.50 | 91.20 | 78.93583 |
63 | 姜亚娇 | 107303121010519 | 140 | 79 | 219 | 84.60 | 78.00 | 85.20 | 78.90500 |
64 | 王亭雅 | 107303121011524 | 139 | 78 | 217 | 86.80 | 86.00 | 85.20 | 78.82667 |
65 | 张月绚 | 107303121011570 | 125 | 76 | 201 | 89.60 | 78.00 | 91.40 | 78.82000 |
66 | 周怀莲 | 107303121010770 | 114 | 69 | 183 | 94.60 | 91.00 | 97.00 | 78.79000 |
67 | 张李瀚琳 | 107303121010894 | 135 | 59 | 194 | 92.40 | 91.50 | 93.00 | 78.78083 |
68 | 张思伟 | 107303121010446 | 135 | 62 | 197 | 90.60 | 85.00 | 92.20 | 78.71333 |
69 | 张沛 | 107303121009497 | 131 | 78 | 209 | 75.20 | 73.50 | 89.20 | 78.69083 |
70 | 杨菡 | 107303121011172 | 139 | 62 | 201 | 90.60 | 90.00 | 89.80 | 78.42500 |
71 | 豆壮壮 | 107303121009475 | 139 | 79 | 218 | 85.40 | 78.50 | 84.40 | 78.41083 |
72 | 李楠 | 107303121011224 | 136 | 67 | 203 | 90.80 | 84.00 | 89.20 | 78.34333 |
73 | 李玉成 | 107303121011206 | 141 | 58 | 199 | 92.00 | 89.50 | 90.20 | 78.29417 |
74 | 王艳云 | 107303121011250 | 134 | 65 | 199 | 90.80 | 87.00 | 90.40 | 78.29167 |
75 | 陈莉 | 107303121010606 | 135 | 68 | 203 | 87.40 | 87.00 | 89.00 | 78.24333 |
76 | 齐国萍 | 107303121011430 | 117 | 75 | 192 | 94.20 | 92.00 | 92.40 | 78.23500 |
77 | 王迪锋 | 107303121010427 | 118 | 87 | 205 | 84.80 | 72.00 | 89.20 | 78.22667 |
78 | 田洋 | 107303121010530 | 148 | 55 | 203 | 87.00 | 77.50 | 89.40 | 78.17583 |
79 | 肖东欣 | 107303121010409 | 138 | 62 | 200 | 87.40 | 85.00 | 90.00 | 78.14333 |
80 | 化希东 | 107303121011441 | 134 | 71 | 205 | 83.60 | 91.50 | 87.80 | 78.05417 |
81 | 刘婧 | 107303121011234 | 141 | 70 | 211 | 89.60 | 84.50 | 85.60 | 78.03917 |
82 | 王金龙 | 107303121011551 | 129 | 72 | 201 | 88.00 | 86.00 | 89.20 | 77.99000 |
83 | 陆辰 | 107303121009321 | 142 | 64 | 206 | 83.80 | 83.50 | 87.40 | 77.84583 |
84 | 王彩霞 | 107303121011629 | 119 | 76 | 195 | 88.80 | 90.00 | 90.80 | 77.83000 |
85 | 张昕 | 107303121011056 | 135 | 81 | 216 | 79.80 | 88.50 | 83.60 | 77.82750 |
86 | 张娜 | 107303121010570 | 132 | 67 | 199 | 87.60 | 88.50 | 89.40 | 77.79917 |
87 | 闫星海 | 107303121010529 | 143 | 66 | 209 | 87.00 | 78.50 | 86.20 | 77.76083 |
88 | 张瑛 | 107303121010630 | 130 | 67 | 197 | 90.00 | 90.00 | 89.80 | 77.74333 |
89 | 刘力澍 | 107303121010545 | 131 | 73 | 204 | 88.20 | 84.00 | 87.60 | 77.72500 |
90 | 苗雨欢 | 107303121010448 | 118 | 73 | 191 | 90.20 | 91.50 | 91.80 | 77.68583 |
91 | 周一轩 | 107303121010432 | 122 | 67 | 189 | 90.60 | 85.50 | 92.80 | 77.66250 |
92 | 任琪 | 107303121010572 | 137 | 64 | 201 | 87.00 | 91.00 | 88.20 | 77.64000 |
93 | 许英双 | 107303121009412 | 147 | 75 | 222 | 80.00 | 72.50 | 81.80 | 77.62250 |
94 | 何传昕 | 107303121009536 | 123 | 64 | 187 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 77.62167 |
95 | 李斌源 | 107303121011209 | 130 | 57 | 187 | 91.40 | 91.50 | 93.00 | 77.58917 |
96 | 孙海峰 | 107303121010536 | 119 | 75 | 194 | 89.20 | 89.00 | 90.60 | 77.55833 |
97 | 李瑶 | 107303121010454 | 115 | 67 | 182 | 93.60 | 92.00 | 94.60 | 77.54333 |
98 | 柴靓 | 107303121010155 | 125 | 68 | 193 | 91.20 | 91.50 | 90.60 | 77.50417 |
99 | 康彦军 | 107303121010468 | 135 | 70 | 205 | 87.00 | 76.50 | 87.00 | 77.40417 |
100 | 贾梦雪 | 107303121010462 | 121 | 78 | 199 | 85.60 | 89.00 | 88.60 | 77.40167 |
101 | 徐笑晴 | 107303121010845 | 118 | 77 | 195 | 91.00 | 92.00 | 89.60 | 77.39500 |
102 | 杜邦 | 107303121011214 | 133 | 60 | 193 | 90.20 | 77.00 | 91.20 | 77.38667 |
103 | 王晓玲 | 107303121010466 | 116 | 70 | 186 | 91.60 | 87.00 | 93.00 | 77.31500 |
104 | 赵洁 | 107303121010523 | 133 | 66 | 199 | 91.00 | 80.00 | 88.60 | 77.31167 |
105 | 王乙雯 | 107303121011546 | 111 | 75 | 186 | 93.60 | 91.50 | 92.60 | 77.29750 |
106 | 杨婷 | 107303121010814 | 126 | 77 | 203 | 86.60 | 92.50 | 86.60 | 77.28083 |
107 | 黄华倩 | 107303121009503 | 107 | 86 | 193 | 90.20 | 95.00 | 89.80 | 77.20667 |
108 | 彭婷 | 107303121010859 | 125 | 75 | 200 | 88.80 | 85.00 | 87.80 | 77.18833 |
109 | 张亚亚 | 107303121011510 | 120 | 83 | 203 | 88.60 | 86.50 | 86.60 | 77.18083 |
110 | 杨凯 | 107303121010518 | 141 | 52 | 193 | 89.40 | 87.00 | 90.20 | 77.16667 |
111 | 牛彦 | 107303121010683 | 108 | 79 | 187 | 92.40 | 91.50 | 92.00 | 77.16417 |
112 | 丁阳 | 107303121010869 | 123 | 73 | 196 | 88.00 | 84.00 | 89.20 | 77.10667 |
113 | 李雪婷 | 107303121011080 | 116 | 69 | 185 | 92.80 | 91.00 | 92.60 | 77.09833 |
114 | 甘志珍 | 107303121009495 | 133 | 73 | 206 | 89.80 | 93.50 | 84.80 | 77.07583 |
115 | 高翔 | 107303121010615 | 123 | 69 | 192 | 87.00 | 94.00 | 90.00 | 77.02500 |
116 | 龚丞威 | 107303121009769 | 120 | 74 | 194 | 90.20 | 95.00 | 89.00 | 77.01333 |
117 | 王照洁 | 107303121011157 | 120 | 52 | 172 | 94.80 | 95.50 | 96.80 | 76.98417 |
118 | 高娜 | 107303121010739 | 130 | 61 | 191 | 88.60 | 79.50 | 90.80 | 76.89583 |
119 | 周宇 | 107303121010932 | 143 | 47 | 190 | 88.80 | 87.50 | 90.60 | 76.84417 |
120 | 李玮蓉 | 107303121010344 | 124 | 79 | 203 | 84.20 | 83.50 | 86.20 | 76.81583 |
121 | 连玉玉 | 107303121011433 | 140 | 81 | 221 | 81.20 | 84.00 | 79.60 | 76.78333 |
122 | 赵云泽 | 107303121009343 | 120 | 85 | 205 | 87.00 | 86.00 | 85.00 | 76.74167 |
123 | 周欣 | 107303121010358 | 140 | 67 | 207 | 88.80 | 77.50 | 84.60 | 76.72750 |
124 | 马捷 | 107303121010663 | 131 | 51 | 182 | 89.80 | 88.00 | 93.20 | 76.71833 |
125 | 李云瑜 | 107303121011119 | 125 | 58 | 183 | 92.00 | 86.00 | 92.80 | 76.71000 |
126 | 佘佳钎 | 107303121010352 | 104 | 77 | 181 | 89.60 | 93.50 | 93.20 | 76.68417 |
127 | 龙朴 | 107303121011051 | 104 | 72 | 176 | 92.80 | 96.50 | 94.60 | 76.63583 |
128 | 戴炜财 | 107303121010258 | 145 | 64 | 209 | 80.80 | 82.50 | 83.80 | 76.62583 |
129 | 李海瑞 | 107303121009337 | 136 | 70 | 206 | 86.80 | 88.50 | 84.20 | 76.60583 |
130 | 刘睿丰 | 107303121010920 | 122 | 56 | 178 | 94.00 | 95.00 | 93.80 | 76.60167 |
131 | 基芸 | 107303121010837 | 108 | 79 | 187 | 89.20 | 86.00 | 91.20 | 76.58667 |
132 | 雷伟奇 | 107303121010522 | 142 | 59 | 201 | 91.40 | 76.00 | 86.40 | 76.56500 |
133 | 岳佳程 | 107303121011402 | 135 | 61 | 196 | 87.20 | 87.50 | 87.80 | 76.54417 |
134 | 王国伟 | 107303121011115 | 108 | 72 | 180 | 92.40 | 91.00 | 93.20 | 76.52500 |
135 | 吴鑫 | 107303121011163 | 111 | 71 | 182 | 91.40 | 89.00 | 92.60 | 76.51333 |
136 | 冀舟 | 107303121009423 | 116 | 77 | 193 | 89.00 | 85.00 | 88.80 | 76.47667 |
137 | 万倩倩 | 107303121011034 | 134 | 69 | 203 | 86.20 | 72.50 | 85.80 | 76.41083 |
138 | 马晶 | 107303121011667 | 133 | 61 | 194 | 85.60 | 89.50 | 88.20 | 76.40083 |
139 | 闫磊 | 107303121009331 | 124 | 71 | 195 | 89.00 | 85.00 | 87.80 | 76.36000 |
140 | 王吉强 | 107303121011444 | 136 | 70 | 206 | 84.00 | 81.00 | 84.20 | 76.34833 |
141 | 肖奇荣 | 107303121011464 | 120 | 50 | 170 | 94.40 | 90.00 | 96.40 | 76.32333 |
142 | 张泽宇 | 107303121010457 | 128 | 50 | 178 | 92.20 | 89.00 | 93.60 | 76.31667 |
143 | 柴守伟 | 107303121011277 | 101 | 74 | 175 | 94.00 | 92.50 | 94.40 | 76.30917 |
144 | 肖子第 | 107303121010629 | 131 | 51 | 182 | 91.20 | 88.50 | 92.00 | 76.22583 |
145 | 潘晓宇 | 107303121010502 | 128 | 59 | 187 | 91.60 | 94.00 | 89.80 | 76.21667 |
146 | 王娟 | 107303121011267 | 112 | 71 | 183 | 90.60 | 88.50 | 91.60 | 76.19750 |
147 | 刘颖群 | 107303121010567 | 95 | 84 | 179 | 91.60 | 92.50 | 92.80 | 76.19583 |
148 | 赵建菲 | 107303121011128 | 140 | 46 | 186 | 85.20 | 67.50 | 91.80 | 76.12750 |
149 | 周家胜 | 107303121010898 | 127 | 50 | 177 | 92.80 | 91.00 | 93.40 | 76.12500 |
150 | 白琛啸 | 107303121010742 | 137 | 59 | 196 | 87.20 | 87.50 | 86.80 | 76.09417 |
150 | 陆雯婷 | 107303121010070 | 120 | 85 | 205 | 77.20 | 91.50 | 83.80 | 76.09417 |
152 | 赵恩奇 | 107303121010573 | 135 | 58 | 193 | 84.80 | 74.00 | 88.60 | 76.00667 |
153 | 刘润宝 | 107303121009406 | 137 | 63 | 200 | 87.00 | 67.50 | 86.20 | 75.98583 |
154 | 赵静 | 107303121009459 | 121 | 72 | 193 | 87.80 | 91.00 | 87.40 | 75.96667 |
155 | 王强强 | 107303121010963 | 124 | 67 | 191 | 88.40 | 81.50 | 88.60 | 75.95083 |
156 | 付淮通 | 107303121011361 | 120 | 67 | 187 | 89.00 | 90.00 | 89.40 | 75.87167 |
157 | 王孟女 | 107303121009413 | 113 | 81 | 194 | 87.40 | 85.50 | 87.00 | 75.80583 |
158 | 刘帅帅 | 107303121009430 | 118 | 71 | 189 | 89.40 | 90.00 | 88.40 | 75.76500 |
159 | 郑博方 | 107303121010967 | 147 | 58 | 205 | 86.60 | 86.50 | 82.80 | 75.75417 |
160 | 陈建文 | 107303121010839 | 129 | 62 | 191 | 86.40 | 79.00 | 88.40 | 75.74833 |
161 | 张铭凯 | 107303121009355 | 130 | 57 | 187 | 89.00 | 88.00 | 89.20 | 75.73167 |
162 | 王梓菡 | 107303121010135 | 115 | 59 | 174 | 91.40 | 90.50 | 93.60 | 75.66750 |
163 | 权怡华 | 107303121010680 | 108 | 68 | 176 | 92.40 | 92.50 | 92.60 | 75.62583 |
164 | 李璟 | 107303121011383 | 112 | 80 | 192 | 89.40 | 89.00 | 87.00 | 75.61000 |
165 | 水勇懿 | 107303121010785 | 123 | 76 | 199 | 83.20 | 85.50 | 84.80 | 75.54417 |
166 | 张琛琛 | 107303121011400 | 116 | 71 | 187 | 89.60 | 90.00 | 88.60 | 75.52667 |
167 | 张文娜 | 107303121010405 | 134 | 65 | 199 | 82.20 | 83.00 | 84.80 | 75.45667 |
168 | 姜焘 | 107303121011179 | 124 | 65 | 189 | 83.60 | 90.50 | 88.00 | 75.45250 |
169 | 陈茂琴 | 107303121010108 | 115 | 76 | 201 | 89.00 | 87.00 | 83.40 | 75.43000 |
170 | 慕姣 | 107303121011297 | 134 | 68 | 202 | 82.80 | 75.00 | 84.00 | 75.41167 |
171 | 付丰凯 | 107303121011399 | 129 | 64 | 193 | 85.80 | 85.00 | 86.40 | 75.31667 |
172 | 任斌杰 | 107303121010639 | 114 | 59 | 173 | 92.60 | 95.50 | 92.80 | 75.29583 |
173 | 刘朝晖 | 107303121011652 | 126 | 74 | 200 | 85.40 | 84.00 | 83.80 | 75.27833 |
173 | 秦培植 | 107303121010854 | 129 | 53 | 182 | 86.80 | 91.00 | 90.00 | 75.27833 |
175 | 陈玮琦 | 107303121009364 | 135 | 62 | 197 | 85.20 | 82.50 | 85.00 | 75.27583 |
176 | 张煜紫 | 107303121010811 | 123 | 78 | 201 | 83.60 | 77.50 | 83.80 | 75.23750 |
177 | 陈国桃 | 107303121010428 | 111 | 67 | 178 | 91.40 | 86.00 | 91.40 | 75.23167 |
178 | 郭翼瑄 | 107303121010644 | 105 | 72 | 177 | 92.00 | 92.00 | 91.40 | 75.23000 |
179 | 苏彦瑜 | 107303121010702 | 126 | 70 | 196 | 84.20 | 81.50 | 85.20 | 75.14917 |
180 | 马风梅 | 107303121011126 | 127 | 73 | 200 | 85.20 | 77.50 | 83.80 | 75.11083 |
181 | 许晓亮 | 107303121011317 | 136 | 70 | 206 | 83.80 | 82.50 | 81.20 | 75.03083 |
182 | 陈美容 | 107303121010866 | 121 | 77 | 198 | 82.40 | 83.00 | 84.20 | 75.02500 |
183 | 鲁新哲 | 107303121010740 | 127 | 68 | 195 | 88.00 | 90.00 | 84.60 | 75.02000 |
184 | 李娟 | 107303121010453 | 112 | 72 | 184 | 89.00 | 86.50 | 88.80 | 75.01417 |
185 | 王江涛 | 107303121011035 | 115 | 84 | 199 | 85.60 | 86.50 | 83.40 | 74.99917 |
186 | 廖蓉 | 107303121010765 | 112 | 88 | 200 | 84.00 | 95.50 | 82.60 | 74.99083 |
187 | 张继婷 | 107303121010652 | 117 | 69 | 186 | 87.60 | 89.50 | 87.80 | 74.93750 |
188 | 白京 | 107303121010297 | 108 | 79 | 187 | 85.80 | 95.00 | 87.20 | 74.92667 |
189 | 宋英瑞 | 107303121011363 | 119 | 65 | 184 | 89.00 | 89.50 | 88.40 | 74.90917 |
190 | 陈乐 | 107303121011123 | 117 | 58 | 175 | 90.60 | 93.50 | 91.40 | 74.89917 |
191 | 孙恬恬 | 107303121010160 | 152 | 64 | 216 | 80.00 | 77.50 | 77.60 | 74.85750 |
192 | 韦天寿 | 107303121009569 | 119 | 72 | 191 | 85.80 | 77.50 | 86.40 | 74.79583 |
193 | 王娟 | 107303121010964 | 108 | 68 | 176 | 90.00 | 85.50 | 91.20 | 74.76083 |
194 | 吴稷 | 107303121010677 | 111 | 78 | 189 | 86.00 | 89.00 | 86.40 | 74.75500 |
195 | 窦凯 | 107303121010539 | 113 | 61 | 174 | 89.60 | 85.00 | 91.80 | 74.67500 |
196 | 何虹 | 107303121010954 | 114 | 63 | 177 | 91.00 | 92.50 | 89.80 | 74.49750 |
197 | 丁亚兰 | 107303121010467 | 114 | 65 | 179 | 87.20 | 88.00 | 89.40 | 74.44333 |
198 | 蒙思帆 | 107303121010743 | 124 | 54 | 178 | 88.80 | 69.00 | 90.60 | 74.38167 |
199 | 王媛钰 | 107303121010924 | 107 | 59 | 166 | 93.60 | 94.50 | 93.20 | 74.30917 |
200 | 李阳 | 107303121011101 | 101 | 74 | 175 | 90.60 | 89.00 | 90.20 | 74.24667 |
201 | 费成芳 | 107303121010616 | 122 | 67 | 189 | 84.80 | 86.50 | 85.40 | 74.21250 |
202 | 陈兔明 | 107303121011092 | 111 | 57 | 168 | 88.40 | 81.00 | 93.20 | 74.17500 |
203 | 张婷 | 107303121010965 | 131 | 62 | 193 | 85.80 | 81.50 | 84.00 | 74.14917 |
204 | 曾思泽 | 107303121010104 | 119 | 75 | 194 | 86.20 | 65.00 | 84.40 | 74.09333 |
205 | 丁立 | 107303121009447 | 109 | 63 | 172 | 91.40 | 89.00 | 90.80 | 74.03667 |
206 | 孙明月 | 107303121009373 | 135 | 46 | 181 | 88.00 | 82.50 | 88.00 | 74.02917 |
207 | 周巍 | 107303121010817 | 128 | 54 | 182 | 89.80 | 83.50 | 87.40 | 73.99583 |
208 | 明伟玲 | 107303121009978 | 122 | 66 | 188 | 81.80 | 82.50 | 85.40 | 73.87083 |
209 | 杨艳荣 | 107303121010285 | 138 | 59 | 197 | 82.20 | 75.00 | 82.40 | 73.84333 |
210 | 罗智超 | 107303121010055 | 127 | 56 | 183 | 86.80 | 83.00 | 86.80 | 73.80500 |
211 | 郝雯琪 | 107303121010997 | 121 | 65 | 186 | 86.20 | 82.50 | 85.60 | 73.73750 |
212 | 杨芳梅 | 107303121010556 | 126 | 65 | 191 | 85.20 | 82.50 | 83.80 | 73.73583 |
213 | 裴雪红 | 107303121011322 | 118 | 69 | 187 | 90.80 | 81.50 | 85.00 | 73.72417 |
214 | 强壮 | 107303121010876 | 134 | 67 | 201 | 87.20 | 83.50 | 79.80 | 73.67750 |
215 | 焦弘伟 | 107303121011240 | 128 | 64 | 192 | 85.40 | 80.00 | 83.40 | 73.66500 |
216 | 潘宇晨 | 107303121010500 | 120 | 68 | 188 | 85.40 | 84.50 | 84.60 | 73.65083 |
217 | 张建基 | 107303121010872 | 131 | 57 | 188 | 85.00 | 77.50 | 85.00 | 73.64583 |
218 | 张园媛 | 107303121010848 | 117 | 78 | 195 | 86.00 | 83.50 | 82.00 | 73.63750 |
219 | 田峻宇 | 107303121011319 | 122 | 77 | 199 | 82.00 | 82.00 | 80.80 | 73.62667 |
220 | 蒋靓涵 | 107303121009400 | 117 | 55 | 172 | 84.40 | 71.00 | 91.20 | 73.59167 |
221 | 许博强 | 107303121011367 | 138 | 47 | 185 | 87.80 | 87.00 | 85.20 | 73.54333 |
222 | 袁博 | 107303121010480 | 104 | 60 | 164 | 92.40 | 92.50 | 92.40 | 73.53583 |
223 | 周舜尧 | 107303121010598 | 116 | 70 | 186 | 86.00 | 89.00 | 84.80 | 73.53500 |
224 | 云亚星 | 107303121009351 | 119 | 64 | 183 | 89.80 | 94.00 | 85.40 | 73.52500 |
225 | 张境轩 | 107303121011162 | 124 | 61 | 185 | 85.00 | 91.50 | 85.00 | 73.49583 |
225 | 刘攀 | 107303121010110 | 113 | 69 | 182 | 87.20 | 80.50 | 86.60 | 73.49583 |
227 | 宋培剑 | 107303121009454 | 116 | 70 | 186 | 85.40 | 77.00 | 85.40 | 73.49000 |
228 | 韩积俊 | 107303121011597 | 118 | 59 | 177 | 87.40 | 76.00 | 88.60 | 73.45500 |
229 | 孔晓楠 | 107303121009452 | 135 | 68 | 203 | 81.80 | 84.50 | 78.80 | 73.45083 |
230 | 唐钰淇 | 107303121010081 | 125 | 74 | 199 | 83.60 | 76.50 | 80.40 | 73.34917 |
231 | 朱灵丽 | 107303121011302 | 112 | 67 | 179 | 87.60 | 90.00 | 86.60 | 73.24333 |
232 | 何占静 | 107303121011645 | 115 | 57 | 172 | 89.60 | 85.00 | 89.00 | 73.08167 |
233 | 李文浩 | 107303121010710 | 105 | 75 | 180 | 86.40 | 87.00 | 86.00 | 73.03500 |
234 | 段谷樾 | 107303121009352 | 119 | 74 | 193 | 89.40 | 87.00 | 81.00 | 73.02667 |
235 | 梁嘉睿 | 107303121011700 | 123 | 64 | 187 | 86.40 | 75.00 | 84.00 | 73.00167 |
236 | 林涛 | 107303121010381 | 107 | 61 | 168 | 89.60 | 89.50 | 90.00 | 72.97750 |
237 | 成凯利 | 107303121011369 | 121 | 64 | 185 | 85.20 | 82.00 | 84.20 | 72.90333 |
238 | 刘晶 | 107303121009867 | 117 | 52 | 169 | 85.60 | 83.50 | 90.00 | 72.89417 |
239 | 陈文博 | 107303121010595 | 110 | 67 | 177 | 84.40 | 87.50 | 86.80 | 72.85750 |
240 | 刘琦 | 107303121011614 | 96 | 71 | 167 | 91.40 | 93.50 | 89.60 | 72.77583 |
241 | 袁英 | 107303121011142 | 106 | 72 | 178 | 83.00 | 90.00 | 85.80 | 72.60167 |
242 | 陈丽媛 | 107303121010514 | 115 | 57 | 172 | 90.20 | 86.50 | 87.60 | 72.50417 |
