招生信息
Admission Counseling
热点新闻
我院2023年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单
我院2023年公共管理硕士(MPA)非全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107303121011741 | 甘玲 | 75 | 114 | 189 |
2 | 107303121011788 | 时文兵 | 50 | 131 | 181 |
3 | 107303121011796 | 张琪 | 75 | 143 | 218 |
4 | 107303121011807 | 王晓鹏 | 80 | 110 | 190 |
5 | 107303121011827 | 庞羽 | 72 | 105 | 177 |
6 | 107303121011828 | 刘博林 | 54 | 120 | 174 |
7 | 107303121011863 | 何宏源 | 74 | 124 | 198 |
8 | 107303121011874 | 吕芳霞 | 56 | 134 | 190 |
9 | 107303121011880 | 杨亚男 | 68 | 122 | 190 |
10 | 107303121011884 | 周昇 | 51 | 121 | 172 |
11 | 107303121011891 | 王宁 | 56 | 128 | 184 |
12 | 107303121011893 | 陈玉涵 | 66 | 105 | 171 |
13 | 107303121011894 | 王亮新 | 66 | 134 | 200 |
14 | 107303121011898 | 安岩 | 78 | 127 | 205 |
15 | 107303121011899 | 杨亮亮 | 50 | 145 | 195 |
16 | 107303121011909 | 邓明辰 | 75 | 131 | 206 |
17 | 107303121011925 | 李亚珺 | 87 | 135 | 222 |
18 | 107303121011945 | 陈景华 | 67 | 104 | 171 |
19 | 107303121011948 | 刘旨茜 | 68 | 115 | 183 |
20 | 107303121011954 | 杨至蓉 | 89 | 147 | 236 |
21 | 107303121011957 | 张展 | 63 | 110 | 173 |
22 | 107303121011966 | 汤文瀛 | 53 | 126 | 179 |
23 | 107303121011967 | 张瑶 | 79 | 118 | 197 |
24 | 107303121011968 | 杨帆 | 81 | 112 | 193 |
25 | 107303121011980 | 刘子玉 | 73 | 122 | 195 |
26 | 107303121011995 | 柯良萍 | 62 | 125 | 187 |
27 | 107303121011999 | 陈琦洲 | 81 | 152 | 233 |
28 | 107303121012002 | 窦云云 | 70 | 104 | 174 |
29 | 107303121012016 | 王炳超 | 65 | 131 | 196 |
30 | 107303121012030 | 李儒业 | 62 | 162 | 224 |
31 | 107303121012035 | 李娟红 | 65 | 107 | 172 |
32 | 107303121012044 | 吴娜 | 90 | 145 | 235 |
33 | 107303121012063 | 刘志伟 | 76 | 112 | 188 |
34 | 107303121012064 | 徐鑫源 | 56 | 128 | 184 |
35 | 107303121012069 | 李逸超 | 64 | 114 | 178 |
36 | 107303121012077 | 魏青霞 | 58 | 112 | 170 |
37 | 107303121012087 | 张宁娜 | 73 | 140 | 213 |
38 | 107303121012110 | 高有为 | 55 | 121 | 176 |
39 | 107303121012117 | 谢金洳 | 59 | 139 | 198 |
40 | 107303121012122 | 吕静 | 78 | 147 | 225 |
41 | 107303121012130 | 张蓉 | 61 | 131 | 192 |
42 | 107303121012131 | 浦金野 | 57 | 114 | 171 |
43 | 107303121012147 | 李潇 | 83 | 143 | 226 |
44 | 107303121012148 | 张嶶 | 79 | 145 | 224 |
45 | 107303121012149 | 乔仲杰 | 61 | 131 | 192 |
46 | 107303121012151 | 李沛奇 | 59 | 131 | 190 |
47 | 107303121012171 | 王文琨 | 57 | 121 | 178 |
48 | 107303121012173 | 庄科 | 57 | 134 | 191 |
49 | 107303121012181 | 王潇旖 | 55 | 128 | 183 |
50 | 107303121012198 | 马耀华 | 74 | 131 | 205 |
51 | 107303121012204 | 曹凯达 | 70 | 136 | 206 |
52 | 107303121012206 | 马生礼 | 72 | 139 | 211 |
53 | 107303121012207 | 魏文君 | 66 | 108 | 174 |
54 | 107303121012208 | 张佩佩 | 79 | 109 | 188 |
55 | 107303121012211 | 文钊东 | 75 | 138 | 213 |
56 | 107303121012212 | 陆泽祥 | 53 | 126 | 179 |
57 | 107303121012223 | 孙颖 | 67 | 128 | 195 |
58 | 107303121012224 | 雷帆 | 79 | 142 | 221 |
59 | 107303121012232 | 摆玉玲 | 60 | 112 | 172 |
60 | 107303121012235 | 童喜庆 | 73 | 124 | 197 |
61 | 107303121012236 | 耿瑜婷 | 89 | 127 | 216 |
62 | 107303121012238 | 甘梦欣 | 62 | 154 | 216 |
63 | 107303121012251 | 姚奕 | 69 | 127 | 196 |
64 | 107303121012255 | 关哲 | 76 | 121 | 197 |
65 | 107303121012269 | 郭永恒 | 82 | 151 | 233 |
66 | 107303121012279 | 罗茜 | 69 | 116 | 185 |
67 | 107303121012281 | 王小强 | 67 | 103 | 170 |
68 | 107303121012287 | 鲁小婷 | 79 | 116 | 195 |
69 | 107303121012291 | 杨宏玲 | 63 | 112 | 175 |
70 | 107303121012295 | 王军霞 | 62 | 122 | 184 |
71 | 107303121012301 | 卢锦镕 | 71 | 121 | 192 |
72 | 107303121012310 | 张世超 | 70 | 119 | 189 |
73 | 107303121012318 | 吴凯迪 | 53 | 137 | 190 |
74 | 107303121012323 | 魏万荣 | 69 | 125 | 194 |
75 | 107303121012330 | 革新炜 | 71 | 135 | 206 |
76 | 107303121012332 | 张亚楠 | 70 | 129 | 199 |
77 | 107303121012336 | 肖雅茹 | 71 | 107 | 178 |
78 | 107303121012352 | 贾婵娟 | 76 | 132 | 208 |
79 | 107303121012354 | 杨泽宏 | 70 | 128 | 198 |
80 | 107303121012363 | 邸益禛 | 58 | 114 | 172 |
81 | 107303121012376 | 张刚 | 67 | 109 | 176 |
82 | 107303121012379 | 虞修睿 | 72 | 106 | 178 |
83 | 107303121012388 | 孙邵嘉 | 87 | 152 | 239 |
84 | 107303121012390 | 刘瑶 | 71 | 128 | 199 |
85 | 107303121012391 | 李宝君 | 63 | 116 | 179 |
86 | 107303121012394 | 信凯威 | 68 | 117 | 185 |
87 | 107303121012398 | 刘昱彤 | 57 | 121 | 178 |
88 | 107303121012403 | 张婷 | 74 | 131 | 205 |
89 | 107303121012407 | 李福洋 | 73 | 142 | 215 |
90 | 107303121012424 | 王世璞 | 79 | 149 | 228 |
91 | 107303121012428 | 伊域源 | 65 | 146 | 211 |
92 | 107303121012446 | 石榴 | 83 | 113 | 196 |
93 | 107303121012449 | 焦港鹏 | 83 | 159 | 242 |
94 | 107303121012454 | 常昕 | 76 | 105 | 181 |
95 | 107303121012461 | 丁若洲 | 72 | 144 | 216 |
96 | 107303121012466 | 张楠 | 77 | 138 | 215 |
97 | 107303121012473 | 赵雨 | 70 | 103 | 173 |
98 | 107303121012480 | 肖同 | 79 | 141 | 220 |
99 | 107303121012481 | 魏建华 | 69 | 136 | 205 |
100 | 107303121012482 | 张琼琼 | 65 | 136 | 201 |
101 | 107303121012497 | 闫曙丽 | 73 | 126 | 199 |
102 | 107303121012498 | 赵晓阳 | 79 | 149 | 228 |
103 | 107303121012499 | 水静怡 | 54 | 120 | 174 |
104 | 107303121012504 | 杨麟矞 | 72 | 139 | 211 |
105 | 107303121012505 | 王飞虎 | 68 | 124 | 192 |
106 | 107303121012506 | 牛松涛 | 72 | 175 | 247 |
107 | 107303121012510 | 文梓涵 | 57 | 141 | 198 |
108 | 107303121012512 | 穆欣汝 | 84 | 130 | 214 |
109 | 107303121012514 | 张羽 | 60 | 112 | 172 |
110 | 107303121012522 | 崔丹 | 86 | 129 | 215 |
111 | 107303121012532 | 张力心 | 70 | 110 | 180 |
112 | 107303121012533 | 张思齐 | 74 | 150 | 224 |
113 | 107303121012543 | 张尧 | 62 | 120 | 182 |
114 | 107303121012557 | 裴承洋 | 51 | 152 | 203 |
115 | 107303121012559 | 晏中凯 | 57 | 130 | 187 |
116 | 107303121012569 | 徐辉山 | 59 | 118 | 177 |
117 | 107303121012576 | 李培武 | 73 | 135 | 208 |
118 | 107303121012578 | 香莉霞 | 58 | 154 | 212 |
119 | 107303121012585 | 赵德英 | 72 | 120 | 192 |
120 | 107303121012594 | 吕文龙 | 53 | 121 | 174 |
121 | 107303121012596 | 冯钰 | 58 | 116 | 174 |
122 | 107303121012597 | 张海清 | 76 | 101 | 177 |
123 | 107303121012614 | 吴艳红 | 65 | 123 | 188 |
124 | 107303121012621 | 陈雅馨 | 57 | 115 | 172 |
125 | 107303121012624 | 李蓉 | 83 | 128 | 211 |
126 | 107303121012635 | 邢力丹 | 63 | 127 | 190 |
127 | 107303121012644 | 王昭君 | 82 | 127 | 209 |
128 | 107303121012646 | 郭亚园 | 64 | 108 | 172 |
129 | 107303121012660 | 杨倩 | 87 | 136 | 223 |
130 | 107303121012666 | 史令雁 | 76 | 113 | 189 |
131 | 107303121012674 | 张苏 | 75 | 107 | 182 |
132 | 107303121012678 | 黄瑾 | 74 | 146 | 220 |
133 | 107303121012706 | 白璐 | 80 | 130 | 210 |
134 | 107303121012730 | 曹渤海 | 53 | 123 | 176 |
135 | 107303121012735 | 杨阳 | 50 | 129 | 179 |
136 | 107303121012737 | 宋楚楚 | 82 | 139 | 221 |
137 | 107303121012770 | 赵雯娴 | 50 | 122 | 172 |
138 | 107303121012778 | 王亚坤 | 71 | 142 | 213 |
139 | 107303121012788 | 张真 | 73 | 126 | 199 |
140 | 107303121012791 | 吴超 | 61 | 140 | 201 |
141 | 107303121012794 | 张英 | 64 | 127 | 191 |
142 | 107303121012812 | 钱鑫 | 59 | 128 | 187 |
143 | 107303121012823 | 田大卫 | 75 | 127 | 202 |
144 | 107303121012830 | 赵星 | 47 | 145 | 192 |
145 | 107303121012837 | 张琦琪 | 73 | 112 | 185 |
146 | 107303121012839 | 范梦毓 | 65 | 138 | 203 |
147 | 107303121012840 | 杨迦晰 | 48 | 124 | 172 |
148 | 107303121012841 | 靳琼文 | 52 | 127 | 179 |
149 | 107303121012853 | 张孔阳 | 72 | 122 | 194 |
150 | 107303121012855 | 马志国 | 50 | 120 | 170 |
151 | 107303121012873 | 曹倩 | 78 | 105 | 183 |
152 | 107303121012895 | 马韬 | 53 | 121 | 174 |
153 | 107303121012897 | 刘举 | 76 | 107 | 183 |
154 | 107303121012899 | 汪涛 | 57 | 124 | 181 |
155 | 107303121012901 | 贾叶 | 69 | 101 | 170 |
156 | 107303121012903 | 拉林森 | 51 | 129 | 180 |
157 | 107303121012909 | 尚钰 | 80 | 109 | 189 |
158 | 107303121012913 | 苟金玲 | 69 | 110 | 179 |
159 | 107303121012914 | 石得萍 | 72 | 143 | 215 |
160 | 107303121012917 | 景逸鸣 | 76 | 143 | 219 |
161 | 107303121012928 | 马晓辉 | 73 | 121 | 194 |
162 | 107303121012930 | 高兆兴 | 54 | 124 | 178 |
163 | 107303121012938 | 剡霄 | 53 | 126 | 179 |
164 | 107303121012949 | 付志丰 | 84 | 133 | 217 |
注:享受初试加分政策(如“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶计划”等)、少数民族照顾政策或参加专项计划的考生名单待教育部反馈相关数据后将另行公布。 |
上一篇:我院2023年公共管理硕士(MPA)全日制第一志愿上线考生名单[ 03-19 ]
下一篇:我院2023年会计硕士(MPAcc)第一志愿上线考生名单[ 03-19 ]