招生信息
Admission Counseling
我院2021年会计硕士(MPAcc)考生补录名单公示
16877太阳集团安全入口2021年会计硕士(MPAcc)考生补录名单公示 | ||||||||||
因学校追加招生指标,全日制MPAcc根据初试复试总成绩排序依次递补,名单如下: | ||||||||||
名次 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论笔试 | 专业课笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合能力测试面试 | ||||
21 | 107301121015220 | 胡宜敏 | 156.0 | 81.0 | 237.0 | 95 | 81 | 85.00 | 74.60 | 78.70 |
22 | 107301121015409 | 张克芳 | 171.0 | 70.0 | 241.0 | 84 | 71 | 72.50 | 80.40 | 78.60 |
注:后期若有拟录取考生放弃以及学校追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 |
上一篇:我院2021年公共管理硕士(MPA)全日制考生补录名单公示[ 04-05 ]
下一篇:我院2021年工商管理硕士(MBA)非全日制考生初试复试总成…[ 04-09 ]