教学项目
Teaching Project
我院2021年会计硕士(MPAcc)考生初试复试总成绩公示
16877太阳集团安全入口2021年会计硕士(MPAcc)考生初试复试总成绩公示 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论笔试 | 专业课笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合能力面试 | ||||
1 | 冯尚 | 107301121015242 | 175.0 | 83.0 | 258.0 | 90 | 74 | 90.00 | 85.20 | 84.50 |
2 | 王思源 | 107301121015225 | 166.0 | 87.0 | 253.0 | 89 | 78 | 84.50 | 86.60 | 84.19 |
3 | 牛乔乔 | 107301121015250 | 172.0 | 80.0 | 252.0 | 89 | 70 | 89.50 | 86.40 | 83.24 |
4 | 钟沁 | 107301121015259 | 169.0 | 84.0 | 253.0 | 79 | 79 | 74.50 | 84.00 | 82.75 |
5 | 陈小雪 | 107301121015151 | 164 | 82.0 | 246.0 | 84 | 73 | 85.00 | 85.40 | 81.98 |
6 | 王新博 | 107301121015288 | 153.0 | 84.0 | 237 | 88 | 76 | 90.00 | 87.80 | 81.96 |
7 | 罗怡萱 | 107301121015487 | 160.0 | 81.0 | 241.0 | 84 | 83 | 81.50 | 83.60 | 81.74 |
8 | 伍杰 | 107301121015388 | 160.0 | 77.0 | 237.0 | 84 | 77 | 82.50 | 87.60 | 81.46 |
9 | 杨闯霞 | 107301121015343 | 159.0 | 83.0 | 242.0 | 86 | 74 | 81.50 | 85.60 | 81.29 |
10 | 黄秀玲 | 107301121015472 | 156.0 | 86.0 | 242.0 | 84 | 79 | 76.50 | 80.40 | 80.13 |
11 | 王耀龙 | 107301121015165 | 167.0 | 80.0 | 247.0 | 80 | 73 | 74.50 | 80.80 | 80.06 |
12 | 蒋雨薇 | 107301121015512 | 163.0 | 85.0 | 248.0 | 81 | 64 | 79.50 | 81.80 | 79.66 |
13 | 赵雨婷 | 107301121015203 | 157.0 | 83.0 | 240.0 | 89 | 71 | 80.00 | 82.00 | 79.48 |
14 | 王佳俊 | 107301121015316 | 155.0 | 85.0 | 240.0 | 86 | 69 | 83.50 | 82.00 | 79.41 |
15 | 窦佳灵 | 107301121015454 | 155.0 | 82.0 | 237.0 | 78 | 80 | 78.00 | 79.80 | 79.27 |
16 | 罗鹏 | 107301121015290 | 159.0 | 84.0 | 243.0 | 88 | 71 | 75.50 | 80.60 | 79.26 |
17 | 潘慧雪 | 107301121015466 | 162.0 | 82.0 | 244.0 | 83 | 61 | 87.50 | 81.80 | 79.18 |
18 | 张博涵 | 107301121015143 | 169.0 | 86.0 | 255.0 | 89 | 71 | 74.50 | 73.20 | 79.13 |
19 | 胡乃榕 | 107301121015467 | 163.0 | 79.0 | 242.0 | 90 | 65 | 84.50 | 80.60 | 78.94 |
20 | 何静 | 107301121015130 | 160.0 | 76.0 | 236.0 | 93 | 78 | 83.50 | 77.20 | 78.72 |
21 | 胡宜敏 | 107301121015220 | 156.0 | 81.0 | 237.0 | 95 | 81 | 85.00 | 74.60 | 78.70 |
22 | 张克芳 | 107301121015409 | 171.0 | 70.0 | 241.0 | 84 | 71 | 72.50 | 80.40 | 78.60 |
23 | 徐斯渥 | 107301121015179 | 155.0 | 80.0 | 235.0 | 82 | 70 | 74.00 | 83.00 | 78.27 |
24 | 李晓霞 | 107301121015189 | 159.0 | 81.0 | 240.0 | 90 | 65 | 84.00 | 79.20 | 78.18 |
25 | 吉启星 | 107301121015464 | 160.0 | 78.0 | 238.0 | 84 | 67 | 75.00 | 79.80 | 77.57 |
26 | 刘越 | 107301121015317 | 164.0 | 76.0 | 240.0 | 86 | 73 | 76.00 | 75.00 | 77.47 |
27 | 梁恩泽 | 107301121015312 | 153.0 | 82.0 | 235.0 | 83 | 60 | 79.00 | 81.40 | 76.83 |
28 | 袁浩钧 | 107301121015201 | 158.0 | 80.0 | 238.0 | 77 | 60 | 81.50 | 79.20 | 76.80 |
29 | 华春竹 | 107301121015193 | 151.0 | 87.0 | 238.0 | 88 | 51 | 83.50 | 80.00 | 76.12 |
30 | 胡佳寒 | 107301121015240 | 156.0 | 79.0 | 235.0 | 83 | 78 | 69.00 | 72.20 | 75.99 |
31 | 王雯斐 | 107301121015231 | 148.0 | 92.0 | 240.0 | 94 | 60 | 72.50 | 76.00 | 75.87 |
32 | 赵琦琨 | 107301121015161 | 150.0 | 86.0 | 236.0 | 89 | 62 | 83.00 | 72.80 | 75.23 |
33 | 马丽娅 | 107301121015479 | 167.0 | 79.0 | 246.0 | 89 | 61 | 75.50 | 69.00 | 75.18 |
34 | 石林 | 107301121015256 | 156.0 | 81.0 | 237.0 | 84 | 50 | 84.00 | 77.60 | 75.12 |
35 | 白霞 | 107301121015215 | 160.0 | 76.0 | 236.0 | 90 | 60 | 68.00 | 73.40 | 74.10 |
36 | 张文荟 | 107301121015188 | 160.0 | 82.0 | 242.0 | 78 | 49 | 91.00 | 69.20 | 73.86 |
37 | 朱亚楠 | 107301121015149 | 154.0 | 82.0 | 236.0 | 94 | 61 | 66.00 | 67.80 | 72.58 |
注:排名前20名(含第20名)为拟录取考生,后期学校若追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 | ||||||||||
16877太阳集团安全入口2021年会计硕士(MPAcc)大学生士兵计划考生 初试复试总成绩公示 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论笔试 | 专业课笔试 | 英语口语及听力面试 | 综合能力面试 | ||||
1 | 任维胜 | 107301121015448 | 154.0 | 83.0 | 237.0 | 83 | 60 | 77.50 | 79.40 | 76.50 |
2 | 景睿强 | 107301121015390 | 159.0 | 68.0 | 227.0 | 74 | 40 | 67.50 | 62.20 | 66.48 |
注: 排名第1名为拟录取考生。 |
上一篇:202116877太阳集团安全入口会计硕士(MPAcc)第一志愿上线考生名单[ 04-01 ]
下一篇:我院2021年会计硕士(MPAcc)考生补录名单公示[ 04-09 ]