登录 管理系统 ENGLISH兰大主页站群地图
欢迎来到16877太阳集团安全入口!
您现在的位置:首页>招生信息

2017年16877太阳集团安全入口MBA招生复试成绩公示(兰州)

文章来源:专业学位教育中心 作者:唐凯 审核: 发布时间:2017年03月21日 点击数: 字号:【

经16877太阳集团安全入口研究生招生工作领导小组审核通过,现将2017年16877太阳集团安全入口MBA招生复试成绩公示如下,并请注意以下事项:

一、排名前190名为拟录取考生,后期如有补录,将按照排序依次递补。

二、录取时培养形式(全日制/非全日制)的确定,将首先以考生报名时的选择为准。如因招生指标限制需要调整考生培养方式,学校将尊重考生本人意愿,做相应变更;如本人不同意变更,学校将按照总成绩排序依次向后录取。

三、请拟录取考生持本人身份证于3月28-4月1日前到16877太阳集团安全入口盘旋路校区齐云楼1217室,办理相关手续(可委托代办)。工作时间为9:00-12:00,14:00-17:30。

16877太阳集团安全入口

2017年3月21日

2017年16877太阳集团安全入口MBA招生复试成绩公示(兰州)
序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 总评分 备注
笔试英语 笔试综合 初试总分 政治笔试 英语口语 综合素质面试
1 107307025010788 李阳 85 156 241 76 89.00 80.4 80.29050  
2 107307025010806 谈姝彤 74 159 233 79 82.33 85.1 80.28658  
3 107307025012115 张文 88 135 223 80 86.33 87.6 79.23783  
4 107307025011103 李玉涵 88 155 243 75 81.00 76.1 79.07075  
5 107307025011135 贺蓉 87 149 236 75 89.33 79.7 79.01358  
6 107307025010880 张凌云 71 159 230 79 79.67 82.7 78.84192  
7 107307025011366 刘梦雅 89 143 232 72 82.00 80.96 78.35420  
8 107307025011092 田喆 67 145 212 77 70.33 90.7 77.63858  
9 107307025011897 龚洪 81 140 221 76 82.67 84.6 77.57617  
10 107307025011090 赵岂轩 83 138 221 74 83.67 82.8 76.89517  
11 107307025010914 蒋春平 77 158 235 70 84.00 74.9 76.87425  
12 107307025011134 崔滢珠 70 149 219 72 88.00 83.2 76.60400  
13 107307025011284 刘斐 85 122 207 81 90.00 88.1 76.31825  
14 107307025010775 李慧燕 71 151 222 77 83.00 79.88 76.26260  
15 107307025010791 冯云 81 145 226 74 73.67 76.8 75.72517  
16 107307025011512 董书暚 64 152 216 75 79.67 81.2 75.34317  
17 107307025010960 孟建婷 78 141 219 77 76.33 79.2 75.31983  
18 107307025011072 杨华 78 147 225 79 73.00 75.4 75.29800  
19 107307025011555 常姮 84 132 216 80 89.33 79.7 75.26358  
20 107307025011183 高莲君 56 155 211 73 74.67 84.2 75.15317  
21 107307025011282 马祖叶 80 130 210 74 85.33 84 75.12333  
22 107307025011008 芦永熙 85 127 212 69 93.67 83.1 75.11992  
23 107307025010910 孙蓉 88 116 204 75 89.67 86.6 74.91367  
24 107307025011286 王祥林 83 122 205 83 87.00 84.8 74.86850  
25 107307025011247 李梦莹 73 145 218 66 80.00 79.9 74.86675  
26 107307025011185 沈昊 82 138 220 69 86.67 77.6 74.76867  
27 107307025011281 蒲颢文 75 133 208 73 89.67 83.8 74.68267  
28 107307025011007 岳婷婷 84 127 211 80 90.33 80.7 74.61358  
29 107307025011388 庞娟红 75 134 209 84 82.33 81.5 74.53958  
30 107307025011239 李梦奇 75 132 207 69 86.00 84.7 74.51775  
31 107307025011494 张旭升 82 139 221 68 79.67 76.7 74.49692  
32 107307025010849 李岚峰 77 135 212 75 82.67 80.9 74.49592  
33 107307025011487 李金耀 78 146 224 69 62.67 75.4 74.41717  
34 107307025011241 陶妍宇 79 131 210 83 74.67 80.8 74.32267  
35 107307025011298 罗佳 77 145 222 76 79.00 74.4 74.32050  
36 107307025010964 杨英剑 73 145 218 71 83.67 77.3 74.31642  
37 107307025011573 魏星 78 134 212 79 70.33 79.4 73.98133  
38 107307025011137 李春波 57 153 210 84 69.33 79.7 73.91358  
39 107307025010817 刘建鑫 67 135 202 78 77.00 84.9 73.87675  
40 107307025010713 宋锋 78 129 207 75 63.33 81.1 73.22408  
41 107307025010867 邵安乐 70 135 205 72 80.67 81.7 73.17692  
42 107307025011392 张立德 66 125 191 74 80.00 89.7 73.12525  
43 107307025010635 吕凡 63 134 197 78 81.67 85.4 73.12467  
44 107307025011444 李俊武 75 139 214 72 79.67 75.8 72.99767  
45 107307025011373 贺莲 76 126 202 81 73.33 81.9 72.96508  
46 107307025011869 景亚楠 74 131 205 82 80.00 79.3 72.86725  
47 107307025011071 王吉涛 77 128 205 70 79.33 81.1 72.85408  
48 107307025010973 韩乾 58 152 210 74 74.00 77.7 72.83025  
49 107307025010853 高睿卿 76 138 214 72 81.67 75.1 72.79992  
50 107307025011780 于婷 84 127 211 78 82.00 75.9 72.77175  
51 107307025011371 陈蓉 83 115 198 80 85.33 83.1 72.72408  
52 107307025011277 周睿芳 73 140 213 74 79.67 74.8 72.56517  
53 107307025011845 曾子谦 75 136 211 72 75.67 76.5 72.56042  
54 107307025011588 席军 64 134 198 73 82.00 83.4 72.41550  
55 107307025012082 陈彦君 69 133 202 73 77.67 81.1 72.37492  
56 107307025011424 赵安 67 140 207 74 76.67 77.8 72.31017  
57 107307025010790 白雪 69 130 199 81 78.00 81.3 72.24725  
58 107307025011409 赵毅 67 121 188 76 85.00 88.3 72.24725  
59 107307025011105 蒋昕 81 125 206 74 80.00 77.96 72.22170  
60 107307025010710 浩淼 68 139 207 72 75.33 77.7 72.15358  
61 107307025011377 杨延霞 67 124 191 76 90.33 85.3 71.94308  
62 107307025012006 刘志雄 69 142 211 84 68.67 73.1 71.90742  
63 107307025010843 王晓春 73 142 215 67 79.00 72.7 71.90525  
64 107307025011578 贺逸卿 77 129 206 69 83.00 77.6 71.90450  
65 107307025011799 宋阳 83 123 206 72 83.33 77.1 71.89408  
66 107307025010810 李瑶 73 124 197 77 85.67 81.62 71.88782  
67 107307025011091 刘瑞 84 126 210 77 85.67 73.8 71.88767  
68 107307025011609 厚冰 74 124 198 80 77.00 80.8 71.81350  
69 107307025011773 师山棠 70 121 191 81 85.67 84 71.67917  
70 107307025011522 金凤 71 134 205 78 80.33 76.2 71.64233  
71 107307025011244 李晓 82 121 203 74 84.67 77.5 71.55042  
72 107307025011121 刘斌 71 123 194 69 87.00 83.5 71.53625  
73 107307025011309 甘源 78 122 200 65 77.00 80.8 71.46350  
74 107307025011086 申会玲 71 129 200 74 70.67 79.5 71.37042  
75 107307025011274 冯婷 54 143 197 78 74.00 80.3 71.29475  
76 107307025010795 陈昉远 77 136 213 67 82.00 71.9 71.29175  
77 107307025010692 王婷婷 66 140 206 71 74.00 75.9 71.28175  
78 107307025011436 关莉 79 118 197 83 76.33 79.3 71.25308  
79 107307025010672 刘婕 76 113 189 79 88.00 84 71.22000  
80 107307025011777 赵龙龙 62 148 210 75 66.00 73.1 71.21075  
81 107307025011419 张洪宾 65 135 200 75 85.67 77.7 71.08442  
82 107307025011173 张云翔 84 120 204 67 87.00 76.4 71.07550  
83 107307025011863 胡铭 74 124 198 75 70.67 79.6 71.05367  
84 107307025011601 王鹏翔 59 145 204 72 76.33 76.1 71.03908  
85 107307025011394 田燕 63 133 196 81 78.67 79.3 70.99392  
86 107307025010954 窦蕙文 82 119 201 65 86.00 78.2 70.95650  
87 107307025011028 李晗潇 65 124 189 82 81.33 83.1 70.95408  
88 107307025011353 郑祺民 71 138 209 72 80.67 72.5 70.91792  
89 107307025011540 刘晶玉 70 137 207 78 76.67 73 70.91417  
90 107307025010814 王韶昌 84 122 206 75 78.33 73.7 70.82608  
91 107307025011542 周力遥 68 133 201 78 69.00 76.7 70.81025  
92 107307025012040 解亚惠 66 130 196 74 83.33 79.5 70.79208  
93 107307025011014 陈振 71 141 212 74 67.67 70.7 70.79192  
94 107307025010813 李瑛 85 113 198 77 85.00 77.7 70.77275  
95 107307025010899 尚沂桦 81 118 199 79 82.33 76.8 70.72683  
96 107307025012030 马理民 67 123 190 81 71.67 82.2 70.63567  
97 107307025010794 刘毓浩 68 136 204 74 82.33 74.2 70.61233  
98 107307025011771 阎书影 66 134 200 76 72.67 76.8 70.60767  
99 107307025010660 李珊 68 125 193 83 76.33 79.6 70.55283  
100 107307025011466 马小军 80 112 192 74 81.33 81.2 70.52233  
101 107307025011115 胡相龙 56 135 191 71 72.67 82.7 70.51942  
102 107307025011106 刘冰 64 127 191 72 78.00 82.16 70.48320  
103 107307025011128 武若琪 78 120 198 74 78.33 77.5 70.43958  
104 107307025010761 姚明明 58 129 187 82 80.33 82.8 70.43683  
105 107307025011463 杜静 76 129 205 76 83.00 72.6 70.39200  
106 107307025011104 王立群 71 123 194 72 84.33 79.6 70.34283  
107 107307025011253 陆璐 84 107 191 73 80.33 81.3 70.28808  
108 107307025010661 姚希 81 103 184 73 79.33 85.4 70.23383  
109 107307025010697 李晓东 81 122 203 69 82.00 74.4 70.22300  
110 107307025011327 王丹 59 130 189 81 79.33 81.1 70.20408  
111 107307025012074 刘湘珺 76 118 194 80 87.33 77.5 70.09708  
112 107307025011096 张琬钦 76 111 187 77 80.33 82.1 69.95408  
113 107307025011820 许海银 67 126 193 78 72.33 78.7 69.93358  
114 107307025010840 王鹏 70 126 196 73 76.00 77.3 69.88225  
115 107307025011315 刘雪 55 137 192 78 73.00 79 69.84500  
116 107307025010835 谭庆萍 77 119 196 75 81.67 76.5 69.81542  
117 107307025011328 董菡 74 111 185 86 82.33 81.3 69.77308  
118 107307025010701 王成颖 65 128 193 72 74.67 78.9 69.74092  
119 107307025011708 马明君 55 131 186 76 87.00 81.7 69.68775  
120 107307025011552 黄然 64 122 186 74 80.00 82.3 69.66475  
121 107307025011455 栗建伟 61 137 198 71 72.00 75.9 69.64675  
122 107307025010944 陈俣錡 68 129 197 70 81.00 76.1 69.62075  
123 107307025010821 张至婧 68 133 201 71 66.33 74.3 69.61558  
124 107307025011851 王文睿 60 134 194 71 73.67 78.1 69.60742  
125 107307025011509 陆涵杰 70 109 179 74 89.67 85.8 69.59767  
126 107307025010957 成瑞 78 124 202 72 80.33 72.7 69.57858  
127 107307025011526 胥红义 72 124 196 68 62.33 77.8 69.55933  
128 107307025011479 白京厚 52 136 188 87 82.00 78.7 69.55275  
129 107307025011728 邱丹 62 115 177 78 69.67 87.3 69.54642  
130 107307025011634 达选静 69 116 185 79 79.33 81.8 69.53683  
131 107307025011015 刘伟 66 129 195 79 74.67 75.9 69.49342  
132 107307025011252 许昌明 67 112 179 76 81.00 85.4 69.41300  
133 107307025011559 赵静 70 128 198 74 83.67 74.1 69.40242  
134 107307025011021 王雅清 77 121 198 77 75.67 73.8 69.31267  
135 107307025012056 赵一霏 70 122 192 74 90.67 77 69.28917  
136 107307025010743 许小露 55 133 188 79 82.00 79.1 69.28575  
137 107307025011476 王洁 68 123 191 73 77.00 78.4 69.26550  
138 107307025010707 张瑞安 55 136 191 80 75.33 77.4 69.25383  
139 107307025011860 孟丽萍 66 124 190 79 83.00 77.6 69.20450  
140 107307025010974 何强 71 114 185 62 81.33 83.2 69.18733  
141 107307025011413 李炯乐 61 119 180 73 74.00 84.7 69.10775  
142 107307025010841 李定银 61 126 187 78 78.67 79.2 69.01067  
143 107307025011473 苗国涛 65 127 192 73 73.33 77.1 68.96908  
144 107307025010958 吴青霖 68 126 194 74 75.33 75.1 68.78908  
145 107307025010855 刘子仪 59 126 185 61 74.67 82.5 68.78792  
146 107307025011410 唐斌 62 125 187 78 83.00 78.3 68.78725  
147 107307025011009 周玉玉 81 118 199 69 89.67 71.9 68.72592  
148 107307025011586 金木 63 125 188 79 87.00 77.12 68.71490  
149 107307025011475 张银林 77 118 195 73 80.67 74.1 68.69992  
150 107307025010738 吉生龙 69 124 193 66 81.67 76.1 68.63242  
151 107307025010827 路娟 70 119 189 73 82.00 77.4 68.62050  
152 107307025011502 聂欣 68 127 195 71 79.33 74.1 68.57658  
153 107307025011648 马中玺 72 125 197 78 83.00 71.6 68.55950  
154 107307025011030 杜简 82 112 194 72 81.00 74.3 68.52225  
155 107307025011363 刘钰婕 67 115 182 71 81.33 81.6 68.50533  
156 107307025010898 段明辉 62 122 184 72 83.33 80.1 68.49158  
157 107307025011674 卜欣琛 81 103 184 80 85.33 78.7 68.46108  
158 107307025011022 何芬琪 50 129 179 74 87.33 82.5 68.45958  
159 107307025011017 陈自贤 68 127 195 80 79.00 72.2 68.38900  
160 107307025011034 赵蕊 83 116 199 75 82.33 70.3 68.36558  
161 107307025011283 陈艺 75 117 192 63 76.00 76.6 68.34950  
162 107307025011550 杨望望 69 109 178 70 81.33 83.6 68.32033  
163 107307025010875 胡玉堂 67 124 191 75 72.00 75.5 68.31375  
164 107307025011557 姬蔼春 82 103 185 78 84.67 77.7 68.21692  
165 107307025011563 金玲 57 123 180 78 84.00 80.72 68.20940  
166 107307025010805 张浩 55 123 178 71 46.67 84.9 68.19592  
167 107307025011610 贾莹 71 112 183 81 78.33 78.7 68.18858  
168 107307025011583 肖泽华 64 113 177 81 83.00 81.9 68.13425  
169 107307025011469 喻文花 77 108 185 75 76.00 78.2 68.08150  
170 107307025011612 邹亮亮 57 118 175 74 80.33 84.1 68.06908  
171 107307025011556 刘馨育 72 113 185 79 84.67 76.9 68.00092  
172 107307025011611 杨小旭 70 115 185 78 79.67 77.3 67.99642  
173 107307025011320 张荣旋 72 111 183 76 77.33 78.9 67.98758  
174 107307025010708 王李勃 56 117 173 74 83.67 84.8 67.96017  
175 107307025010812 陈辅沛 57 130 187 73 80.00 76.7 67.95275  
176 107307025011645 葛蓉 77 97 174 79 89.00 83 67.90500  
177 107307025010822 李亮 66 117 183 76 73.33 78.7 67.85108  
178 107307025011566 张瑞灵 52 145 197 69 65.00 71.7 67.82775  
179 107307025010938 李婧 64 124 188 73 79.67 75.7 67.81442  
180 107307025011301 吴亚昊 64 113 177 78 77.00 81.6 67.77950  
181 107307025011734 孟兆钦 71 123 194 69 71.67 73 67.77667  
182 107307025011608 赵珏晖 62 110 172 79 79.67 84.1 67.70742  
183 107307025011574 赵丽霞 72 119 191 75 78.00 73.3 67.68725  
184 107307025011564 王璐 51 129 180 71 79.00 80.4 67.66550  
185 107307025011632 刘海涛 53 123 176 78 68.33 82.1 67.59408  
186 107307025011656 解瑞 64 113 177 70 83.00 81.8 67.55100  
187 107307025011490 任卫东 56 113 169 78 67.33 86.2 67.53983  
188 107307025011305 颜峰 55 124 179 70 79.00 80.6 67.48200  
189 107307025011365 曹镕全 57 129 186 77 67.00 75.9 67.45925  
190 107307025011639 魏智欣 62 122 184 80 75.00 76.2 67.44900  
191 107307025010502 车轰 75 112 187 76 84.33 74.5 67.44708  
192 107307025010706 秦沁 69 115 184 76 74.67 76.8 67.44267  
193 107307025011866 曹璐璐 69 120 189 65 60.00 76.1 67.40325  
194 107307025011234 董承阳 73 116 189 68 67.67 75.2 67.38817  
195 107307025011683 张彦春 68 121 189 75 81.67 73.3 67.35142  
196 107307025010970 李春霞 74 119 193 75 74.00 71.2 67.31900  
197 107307025011657 魏琼 68 105 173 78 78.00 82.4 67.26300  
198 107307025010804 马于钦 82 97 179 71 81.00 79.6 67.23450  
199 107307025011793 何燕 78 98 176 75 82.67 80.7 67.22942  
200 107307025010676 李大伟 80 95 175 77 89.33 80.6 67.21283  
201 107307025010764 张建勇 69 100 169 81 82.33 83.9 67.18758  
202 107307025011979 孟禹昕 59 109 168 77 72.33 85.6 67.17783  
203 107307025011285 高俪芸 51 126 177 79 77.67 79.6 67.17617  
204 107307025010850 徐菲菲 67 115 182 69 71.67 78.3 67.13892  
205 107307025011958 杨诗倩 55 115 170 73 75.33 84.7 67.13108  
206 107307025011246 王苗 62 120 182 76 87.67 76.2 67.07067  
207 107307025010815 李一帆 69 120 189 68 78.67 73.5 67.01542  
208 107307025011605 成雪娇 70 108 178 70 86.67 79.3 66.98392  
209 107307025011630 袁东东 69 109 178 83 68.33 78.3 66.98058  
210 107307025011774 于喜艳 78 108 186 73 68.00 75 66.97750  
211 107307025010626 金钇汝 72 110 182 77 80.00 76.1 66.95325  
212 107307025011779 金敏 75 112 187 74 82.67 73.4 66.95217  
213 107307025010828 陈学丰 75 106 181 73 77.00 77.4 66.93300  
214 107307025010831 高鹏 64 115 179 73 77.00 78.5 66.89875  
215 107307025011517 蒋晓霞 56 130 186 68 77.33 75.02 66.89748  
216 107307025011432 窦存玺 64 110 174 73 72.33 81.7 66.88108  
217 107307025011289 谭启龙 63 121 184 71 71.00 75.9 66.82925  
218 107307025011859 孙爱莎 50 125 175 76 71.33 80.4 66.78133  
219 107307025011325 魏清川 72 99 171 82 64.67 82.1 66.72992  
220 107307025011261 王玉龙 69 113 182 72 79.33 76.2 66.72483  
221 107307025011568 赵艳丽 64 126 190 77 81.33 70.5 66.71458  
222 107307025011701 王倩文 48 134 182 71 77.00 76.4 66.70050  
223 107307025012092 马晓慧 67 104 181 74 84.33 76.1 66.67908  
224 107307025010731 席玥 54 122 176 78 75.67 78.9 66.65842  
225 107307025010664 马良 71 109 180 72 81.67 76.9 66.59842  
226 107307025010721 雷蕴姣 60 122 182 78 76.67 75 66.57917  
227 107307025011045 杨晓芬 72 97 169 73 89.00 82.9 66.57175  
228 107307025010637 刘栩暄 65 101 166 74 83.67 84.5 66.46042  
229 107307025010900 石佳 72 109 181 70 78.00 76.3 66.43475  
230 107307025011330 张鸿钰 70 101 171 75 78.33 81.3 66.35308  
231 107307025010690 李媛 75 100 175 72 82.67 79 66.31417  
232 107307025012041 朱毅 58 118 176 73 87.67 77.6 66.18617  
233 107307025010537 王洁萍 78 106 184 74 82.00 72.9 66.17425  
234 107307025011561 张毅 80 97 177 68 89.00 77.6 66.15950  
235 107307025011946 张帅 69 107 176 66 65.67 79.6 66.11617  
236 107307025012000 姚融融 48 129 177 78 72.00 76.8 66.09600  
237 107307025010972 赵杰 61 111 172 81 76.00 79.1 66.08075  
238 107307025010639 李莉 64 120 184 72 68.67 73.3 65.97392  
239 107307025011435 商蓉 52 116 168 76 76.00 81.8 65.92850  
240 107307025010745 周康乐 47 129 176 86 63.67 76.1 65.91742  
241 107307025011824 张剑锋 55 116 171 85 78.67 78.4 65.89467  
242 107307025011276 程燕 62 106 168 76 81.33 81.2 65.82233  
243 107307025010864 王珍麒 56 113 169 80 68.33 80.5 65.76208  
244 107307025012086 柴霞 59 123 182 72 78.33 73.3 65.74308  
245 107307025011715 王军军 45 126 171 72 70.33 80.2 65.69733  
246 107307025010890 李力 68 107 175 71 81.00 77.3 65.66975  
247 107307025011807 张强 52 124 176 74 79.33 75.9 65.52508  
248 107307025011489 金峰 75 111 186 73 74.00 70.2 65.48650  
249 107307025011445 杨尚军 71 104 175 72 71.33 77.1 65.48408  
250 107307025011520 高静 63 107 170 73 82.33 79.3 65.45808  
251 107307025011389 王军强 46 129 175 72 76.67 76.3 65.31142  
252 107307025011367 曾婕 74 94 168 81 88.00 78.5 65.29125  
253 107307025010543 杨佩沛 62 117 179 74 65.67 74 65.25417  
254 107307025010648 王雅茹 72 109 181 75 76.00 72.1 65.25325  
255 107307025010501 刘佳 46 122 168 81 88.33 78.2 65.19733  
256 107307025011858 孙小娟 61 104 165 72 77.33 81.8 65.15183  
257 107307025010699 吕金骏 53 114 167 76 74.33 80.1 65.13408  
258 107307025012026 李东翱 54 126 180 65 77.67 73.7 65.11442  
259 107307025010546 彭媛 52 120 172 80 81.00 75.9 65.05425  
260 107307025010903 吴桐 69 96 165 73 87.67 80.6 64.98367  
261 107307025011515 王振雄 60 112 172 68 61.67 78.5 64.98042  
262 107307025011737 王青 49 123 172 72 70.33 77.2 64.89983  
263 107307025011245 张元蔚 57 121 178 81 79.67 71.7 64.88442  
264 107307025010675 徐婧 55 124 179 76 77.33 71.9 64.86008  
265 107307025010816 赵小姗 82 90 172 83 85.67 74.6 64.85367  
266 107307025011236 范立月 57 115 172 68 77.67 77.1 64.79492  
267 107307025011428 石浩 61 111 172 70 76.00 76.8 64.76600  
268 107307025011670 罗倩 59 114 173 70 77.00 76.1 64.75075  
269 107307025011188 靳玉楼 49 128 177 73 63.33 73.9 64.73008  
270 107307025010785 高建祖 59 106 165 74 61.67 80.9 64.67842  
271 107307025011591 杨柳 71 100 171 78 75.67 75.5 64.52792  
272 107307025011553 蔡鑫 47 118 165 82 63.33 79.1 64.50908  
273 107307025011459 周景月 50 116 166 79 75.67 78.3 64.50892  
274 107307025011558 徐蕾 75 102 177 68 78.00 73.1 64.47075  
275 107307025011602 马维鹏 60 114 174 79 67.33 73.7 64.43358  
276 107307025010939 尚文斌 48 118 166 69 73.33 79.6 64.40033  
277 107307025011972 薛颖 69 103 172 70 84.67 75.1 64.35242  
278 107307025011052 张英嘉 46 123 169 74 59.00 77.4 64.26800  
279 107307025010600 龚乃波 50 115 165 74 50.67 80.2 64.25317  
280 107307025011460 高黎 55 111 166 71 54.67 79.8 64.24017  
281 107307025011093 张凌睿 63 107 170 76 80.00 75.2 64.20400  
282 107307025011118 文保杰 70 96 166 81 83.67 76.5 64.15042  
283 107307025011311 蒙青锋 56 114 170 72 64.67 76.4 64.13467  
284 107307025011934 张浩健 53 124 177 78 79.67 70.4 64.10217  
285 107307025010732 张建昌 65 101 166 68 72.00 78.9 64.09425  
286 107307025011403 卯解放 70 100 170 71 72.00 76 64.08000  
287 107307025010638 翟婷 57 116 173 70 80.33 73.9 64.07758  
288 107307025011339 赵颖 69 105 174 74 82.00 72.5 64.04125  
289 107307025011465 张渝琳 64 118 182 75 73.00 68 64.03750  
290 107307025011264 刘军 55 114 169 69 73.00 76.6 63.99700  
291 107307025011046 王盛楠 69 102 171 79 80.33 73.3 63.92808  
292 107307025010857 何佳芮 55 116 171 72 82.67 73.7 63.75192  
293 107307025011750 尹丽鹃 75 99 174 68 74.67 72.9 63.74592  
294 107307025010607 张彤 59 115 174 79 66.00 71.7 63.74525  
295 107307025011525 陈嘉燕 49 117 166 80 70.67 75.7 63.60692  
296 107307025010755 张文韬 51 116 167 77 71.33 75.4 63.56883  
297 107307025011531 韦增蕾 60 113 173 67 70.67 73.3 63.55892  
298 107307025011441 李花 66 111 177 79 73.67 68.7 63.48192  
299 107307025011548 张辉 70 101 171 65 86.33 73 63.23333  
300 107307025010656 吴金津 70 100 170 70 81.33 73.1 63.22908  
301 107307025010886 陈新越 50 118 168 77 68.00 73.9 63.21175  
302 107307025010720 朱晓慧 65 106 171 69 77.33 72.8 63.20933  
303 107307025011454 刘强 49 124 173 64 59.33 72.9 63.07758  
304 107307025012061 郭姣姣 50 119 169 79 77.00 71.9 63.00425  
305 107307025011579 俞景翊 64 115 179 72 78.67 66.7 62.95442  
306 107307025011499 张恒 64 105 169 75 55.67 73.4 62.92967  
307 107307025010823 胡霁绵 63 107 170 70 78.00 71.8 62.73850  
308 107307025011491 李鑫 72 95 167 71 76.00 73.5 62.71875  
309 107307025011795 朱璐 58 111 169 80 74.67 70.6 62.58117  
310 107307025011451 张有福 62 104 166 80 61.00 72.7 62.44025  
311 107307025011381 任洵援 53 112 165 75 66.00 73.7 62.41025  
312 107307025011600 纪翔 54 115 169 75 55.33 71.1 62.15908  
313 107307025011629 赵倩 59 106 165 73 82.00 72.1 62.05825  
314 107307025010856 金飞 66 99 165 69 76.67 72.9 62.03092  
315 107307025011426 金明 61 107 168 68 61.67 71.4 61.81967  
316 107307025011575 张明娟 61 110 171 68 67.00 65.3 60.48475  
317 107307025011669 王景虹 76 123 199 0 79.33 79.6 67.65533 复试笔试不合格
318 107307025010838 张磊 71 130 201 0 65.00 78.8 67.53850 复试笔试不合格
319 107307025010941 白雯静 77 132 209       缺考  
320 107307025011812 陈晓铃 58 108 166       缺考  
321 107307025010752 高越 60 116 176       缺考  
322 107307025011397 顾小萍 60 116 176       缺考  
323 107307025012017 韩亚慧 64 107 171       缺考  
324 107307025011544 康璐 64 116 180       缺考  
325 107307025011013 李凯 71 127 198       缺考  
326 107307025011966 李丽娟 53 122 175       缺考  
327 107307025011642 李丽琼 50 120 170       缺考  
328 107307025010620 李萌 64 104 168       缺考  
329 107307025010908 李雅佳 76 119 195       缺考  
330 107307025011378 李玉婷 57 124 181       缺考  
331 107307025011248 卢广毓 60 112 172       缺考  
332 107307025010642 马静 72 111 183       缺考  
333 107307025011723 马玉莹 56 99 155       缺考  
334 107307025010818 王斌 48 119 167       缺考  
335 107307025010624 王丽 63 127 190       缺考  
336 107307025011801 王强 73 93 166       缺考  
337 107307025010726 谢晓雪 66 112 178       缺考  
338 107307025011676 张茜 64 128 192       缺考  
339 107307025011291 张雪瑶 67 100 167       缺考  
340 107307025011551 赵伯珩 62 109 171       缺考  
341 107307025011273 卓鑫 62 134 196       缺考  

 

Baidu
sogou